| レーサー | 支部 | 総合 | コース別 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
B1
|
群馬 | 1,529 | 1,582 |
| 2 |
B1
|
広島 | 1,546 | 1,565 |
| 3 |
B1
|
兵庫 | 1,522 | 1,543 |
| 4 |
B1
|
群馬 | 1,539 | 1,554 |
| 5 |
B1
|
東京 | 1,543 | 1,446 |
| 6 |
B1
|
東京 | 1,580 | 1,473 |
| レーサー | 出走 | 逃げ率 | 差され率 | まくられ率 | まくり差され率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 崎 利仁 | 37 | 24.3% | 35.1% | 16.2% | 10.8% |
| レーサー | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 佐々木 英樹 | 42 | 7.1% | 0.0% | 0.0% | — |
| 3 | 岩橋 裕馬 | 39 | 2.6% | 0.0% | 2.6% | 10.3% |
| 4 | 石岡 将太 | 35 | 5.7% | 5.7% | 0.0% | — |
| 5 | 吉田 宗弘 | 43 | 0.0% | 2.3% | 0.0% | — |
| 6 | 伏田 裕隆 | 29 | 0.0% | 3.4% | 0.0% | — |
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。