モーター
| 名前 | 番号 | レート | 2連対率 | 3連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 後藤 隼之 | 40 | -27.5 110走 | 28.04 | 44.86 |
| 2 | 西尾 亮輔 | 16 | +22.9 115走 | 37.38 | 53.27 |
| 3 | 早川 颯太 | 67 | -53.2 113走 | 24.53 | 43.4 |
| 4 | 石塚 裕介 | 60 | -23.9 108走 | 25.23 | 44.86 |
| 5 | 水原 慎 | 18 | -12.8 115走 | 31.19 | 44.04 |
| 6 | 石原 翼 | 70 | -0.7 111走 | 26.36 | 42.73 |
モーターレート: 乗った選手のコース別レートから見て、どれだけ上の着を取ってきたか(選手のレートに上乗せされる点数)。入れ替え後の新しいモーターは 0 から始まり、走るほど当てになります。