| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 佐々木 英樹 | 2 | 0.25 |
| 2 | 1 | 崎 利仁 | 1 | 0.19 |
| 3 | 5 | 吉田 宗弘 | 5 | 0.16 |
| 4 | 6 | 伏田 裕隆 | 6 | 0.17 |
| 5 | 3 | 岩橋 裕馬 | 3 | 0.16 |
| 6 | 4 | 石岡 将太 | 4 | 0.17 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
2
—
1
—
5
|
5,180円 |
| 3連複 |
1
=
2
=
5
|
1,760円 |
| 2連単 |
2
—
1
|
1,030円 |
| 2連複 |
1
=
2
|
310円 |
| 拡連複 |
1
=
2
|
260円 |
|
2
=
5
|
450円 | |
|
1
=
5
|
550円 | |
| 単勝 |
2
|
370円 |
| 複勝 |
2
|
240円 |
|
1
|
140円 |