| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 金田 智博 | 5 | 0.25 |
| 2 | 4 | 植田 太一 | 4 | 0.17 |
| 3 | 3 | 金子 猛志 | 3 | 0.23 |
| 4 | 6 | 柴田 大輔 | 6 | 0.21 |
| 5 | 2 | 榮田 将彦 | 2 | 0.19 |
| 6 | 1 | 松本 庸平 | 1 | 0.19 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
5
—
4
—
3
|
6,670円 |
| 3連複 |
3
=
4
=
5
|
800円 |
| 2連単 |
5
—
4
|
1,790円 |
| 2連複 |
4
=
5
|
550円 |
| 拡連複 |
4
=
5
|
200円 |
|
3
=
5
|
320円 | |
|
3
=
4
|
230円 | |
| 単勝 |
5
|
1,900円 |
| 複勝 |
5
|
450円 |
|
4
|
260円 |