| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 香川 颯太 | 1 | 0.05 |
| 2 | 2 | 石岡 将太 | 2 | 0.06 |
| 3 | 3 | 小川 知行 | 3 | 0.02 |
| 4 | 6 | 片橋 幸貴 | 6 | 0.17 |
| 5 | 4 | 石渡 翔一郎 | 4 | 0.24 |
| 6 | 5 | 森作 雄大 | 5 | 0.06 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
1
—
2
—
3
|
1,500円 |
| 3連複 |
1
=
2
=
3
|
550円 |
| 2連単 |
1
—
2
|
430円 |
| 2連複 |
1
=
2
|
450円 |
| 拡連複 |
1
=
2
|
160円 |
|
1
=
3
|
290円 | |
|
2
=
3
|
210円 | |
| 単勝 |
1
|
270円 |
| 複勝 |
1
|
110円 |
|
2
|
160円 |