| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 芦澤 望 | 1 | 0.11 |
| 2 | 2 | 金田 智博 | 2 | 0.09 |
| 3 | 4 | 尾形 栄治 | 4 | 0.15 |
| 4 | 3 | 市橋 卓士 | 3 | 0.23 |
| 5 | 6 | 篠原 飛翔 | 6 | 0.16 |
| 6 | 5 | 大森 翼 | 5 | 0.13 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
1
—
2
—
4
|
1,480円 |
| 3連複 |
1
=
2
=
4
|
690円 |
| 2連単 |
1
—
2
|
400円 |
| 2連複 |
1
=
2
|
260円 |
| 拡連複 |
1
=
2
|
180円 |
|
1
=
4
|
170円 | |
|
2
=
4
|
370円 | |
| 単勝 |
1
|
110円 |
| 複勝 |
1
|
110円 |
|
2
|
150円 |