| レーサー | 支部 | 総合 | コース別 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
A2
|
東京 | 1,690 | 1,715 |
| 2 |
A2
|
福井 | 1,647 | 1,667 |
| 3 |
A1
|
東京 | 1,776 | 1,745 |
| 4 |
A1
|
東京 | 1,693 | 1,662 |
| 5 |
A1
|
東京 | 1,684 | 1,592 |
| 6 |
A1
|
東京 | 1,703 | 1,596 |
| レーサー | 出走 | 逃げ率 | 差され率 | まくられ率 | まくり差され率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田 亮太 | 32 | 56.3% | 6.3% | 15.6% | 6.3% |
| レーサー | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 佐藤 悠 | 38 | 2.6% | 13.2% | 0.0% | — |
| 3 | 長田 頼宗 | 36 | 5.6% | 5.6% | 8.3% | 8.3% |
| 4 | 前沢 丈史 | 44 | 2.3% | 6.8% | 11.4% | — |
| 5 | 渡邉 雄朗 | 35 | 0.0% | 5.7% | 0.0% | — |
| 6 | 飯山 泰 | 37 | 0.0% | 5.4% | 0.0% | — |
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。