| レーサー | 支部 | 総合 | コース別 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
B1
|
大阪 | 1,625 | 1,626 |
| 2 |
B1
|
東京 | 1,652 | 1,616 |
| 3 |
A1
|
東京 | 1,709 | 1,640 |
| 4 |
A2
|
埼玉 | 1,713 | 1,591 |
| 5 |
B1
|
愛知 | 1,584 | 1,523 |
| 6 |
B1
|
東京 | 1,496 | 1,470 |
| レーサー | 出走 | 逃げ率 | 差され率 | まくられ率 | まくり差され率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 井上 尚悟 | 22 | 36.4% | 13.6% | 22.7% | 13.6% |
| レーサー | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 加藤 政彦 | 40 | 12.5% | 2.5% | 0.0% | — |
| 3 | 山田 亮太 | 43 | 0.0% | 9.3% | 9.3% | 18.6% |
| 4 | 向後 龍一 | 37 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| 5 | 鋤柄 貴俊 | 44 | 0.0% | 2.3% | 4.5% | — |
| 6 | 奥平 拓也 | 30 | 0.0% | 0.0% | 3.3% | — |
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。