| レーサー | 支部 | 総合 | コース別 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
B1
|
福岡 | 1,512 | 1,609 |
| 2 |
B1
|
兵庫 | 1,522 | 1,535 |
| 3 |
B1
|
東京 | 1,478 | 1,489 |
| 4 |
A2
|
東京 | 1,605 | 1,559 |
| 5 |
A2
|
香川 | 1,596 | 1,495 |
| 6 |
B1
|
岡山 | 1,334 | 1,335 |
| レーサー | 出走 | 逃げ率 | 差され率 | まくられ率 | まくり差され率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉武 真也 | 21 | 42.9% | 23.8% | 14.3% | 19.0% |
| レーサー | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 岩橋 裕馬 | 30 | 3.3% | 0.0% | 0.0% | — |
| 3 | 中島 航 | 31 | 0.0% | 3.2% | 0.0% | 19.4% |
| 4 | 品田 直樹 | 36 | 5.6% | 0.0% | 0.0% | — |
| 5 | 小野寺 智洋 | 40 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| 6 | 木山 大聖 | 59 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。