| レーサー | 支部 | 総合 | コース別 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
B2
|
滋賀 | 1,597 | 1,700 |
| 2 |
B1
|
群馬 | 1,539 | 1,621 |
| 3 |
B1
|
群馬 | 1,497 | 1,515 |
| 4 |
B1
|
東京 | 1,577 | 1,506 |
| 5 |
B1
|
東京 | 1,511 | 1,512 |
| 6 |
A1
|
滋賀 | 1,659 | 1,579 |
| レーサー | 出走 | 逃げ率 | 差され率 | まくられ率 | まくり差され率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香川 颯太 | 27 | 59.3% | 3.7% | 14.8% | 14.8% |
| レーサー | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 石岡 将太 | 38 | 13.2% | 2.6% | 0.0% | — |
| 3 | 小川 知行 | 44 | 0.0% | 4.5% | 4.5% | 13.6% |
| 4 | 石渡 翔一郎 | 29 | 3.4% | 3.4% | 0.0% | — |
| 5 | 森作 雄大 | 39 | 0.0% | 7.7% | 0.0% | — |
| 6 | 片橋 幸貴 | 31 | 3.2% | 0.0% | 0.0% | — |
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。