| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 杉山 正樹 | 1 | 0.16 |
| 2 | 2 | 前沢 丈史 | 2 | 0.15 |
| 3 | 3 | 荒井 翔伍 | 3 | 0.21 |
| 4 | 6 | 坂元 浩仁 | 6 | 0.16 |
| 5 | 5 | 安達 裕樹 | 5 | 0.09 |
| 6 | 4 | 小林 泰 | 4 | 0.15 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
1
—
2
—
3
|
680円 |
| 3連複 |
1
=
2
=
3
|
320円 |
| 2連単 |
1
—
2
|
240円 |
| 2連複 |
1
=
2
|
230円 |
| 拡連複 |
1
=
2
|
120円 |
|
1
=
3
|
180円 | |
|
2
=
3
|
360円 | |
| 単勝 |
1
|
150円 |
| 複勝 |
1
|
100円 |
|
2
|
160円 |