モーター
| 名前 | 番号 | レート | 2連対率 | 3連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西原 明生 | 24 | +3.5 111走 | 33.03 | 54.13 |
| 2 | 今坂 晃広 | 48 | -32.8 112走 | 34.55 | 49.09 |
| 3 | 石原 翼 | 70 | -1.4 110走 | 26.36 | 42.73 |
| 4 | 佐藤 世那 | 31 | +30.6 110走 | 44.55 | 63.64 |
| 5 | 浅見 宗孝 | 33 | +28.4 110走 | 27.52 | 44.95 |
| 6 | 佐藤 謙史朗 | 38 | +35.1 118走 | 34.86 | 48.62 |
モーターレート: 乗った選手のコース別レートから見て、どれだけ上の着を取ってきたか(選手のレートに上乗せされる点数)。入れ替え後の新しいモーターは 0 から始まり、走るほど当てになります。