モーター
| 名前 | 番号 | レート | 2連対率 | 3連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 加藤 翔 | 69 | -1.0 105走 | 34.62 | 47.12 |
| 2 | 柘植 政浩 | 22 | -9.8 108走 | 30.19 | 38.68 |
| 3 | 岩下 巧斗 | 45 | -24.5 112走 | 29.36 | 47.71 |
| 4 | 小坂 風太 | 58 | -22.8 106走 | 27.18 | 43.69 |
| 5 | 米本 圭佑 | 26 | +32.4 112走 | 37.84 | 54.95 |
| 6 | 平瀬 城啓 | 65 | -12.3 110走 | 39.81 | 49.07 |
モーターレート: 乗った選手のコース別レートから見て、どれだけ上の着を取ってきたか(選手のレートに上乗せされる点数)。入れ替え後の新しいモーターは 0 から始まり、走るほど当てになります。