徳山 7R

11月20日 / デイリースポーツ杯争奪戦 / 11:30 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 石倉 拓美 12.5% 12.5% 12.5%
2 宮内 直哉 0.0% 12.5% 25.0%
3 豊田 訓靖 0.0% 0.0% 12.5%
4 山崎 昂介 0.0% 0.0% 37.5%
5 服部 剛 11.1% 11.1% 22.2%
6 岡部 浩 0.0% 33.3% 33.3%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 石倉 拓美 0.20 0.18 0.21
2 宮内 直哉 0.19 0.20 0.18
3 豊田 訓靖 0.16 0.18 0.14
4 山崎 昂介 0.17 0.17 0.16
5 服部 剛 0.18 0.15 0.22
6 岡部 浩 0.20 0.16 0.24
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 石倉 拓美 37.44 6.91 11.55 -
2 宮内 直哉 38.03 6.92 11.92 -
3 豊田 訓靖 37.85 6.93 11.79 -
4 山崎 昂介 37.47 6.84 11.61 -
5 服部 剛 37.73 6.90 11.78 -
6 岡部 浩 37.76 6.96 11.87 -
今節成績
名前 平均
順位/コース
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目
1 石倉 拓美
4.75 3.75
3 .21 6
1 .24 1
6 .19 6
-
2 .12 5
5 .22 6
3 .14 5
-
4 .15 4
6 .29 5
-
2 宮内 直哉
4.50 3.63
1 .23 2
3 .21 4
5 .17 3
-
2 .18 5
-
6 .19 6
4 .23 4
5 .12 6
3 .18 6
-
3 豊田 訓靖
4.38 3.38
3 .21 4
5 .16 6
4 .17 5
-
2 .18 4
1 .15 3
6 .03 4
-
4 .19 5
2 .17 4
-
4 山崎 昂介
3.88 3.63
4 .16 4
2 .12 3
5 .12 4
-
1 .20 3
-
3 .23 3
5 .18 4
6 .19 6
-
3 .14 4
5 服部 剛
4.00 3.44
3 .13 4
-
4 .21 5
1 .18 1
6 .21 6
6 .22 4
2 .14 4
-
4 .24 4
2 .08 3
3 .24 5
6 岡部 浩
4.17 3.50
2 .24 5
-
5 .31 6
-
3 .16 2
6 .27 5
1 .09 2
-
4 .15 5
- -
当地直近10走

徳山での成績(このレースより前・左が新しい)。各マスは上から 日付・進入コース・ST・着順。

名前 平均着順
3連対率
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 石倉 拓美
当地10走
4.60 20%
11/19 6 .29 5
11/19 4 .15 4
11/18 3 .14 5
11/17 5 .22 6
11/17 2 .12 5
11/16 6 .19 6
11/15 1 .24 1
11/15 3 .21 6
1/7 2 .19 3
1/6 6 .19 5
2 宮内 直哉
当地10走
4.20 30%
11/19 3 .18 6
11/19 5 .12 6
11/18 4 .23 4
11/18 6 .19 6
11/17 2 .18 5
11/16 5 .17 3
11/15 3 .21 4
11/15 1 .23 2
8/6 6 .13 5
8/6 1 .15 1
3 豊田 訓靖
当地10走
4.60 10%
11/19 2 .17 4
11/19 4 .19 5
11/18 6 .03 4
11/17 1 .15 3
11/17 2 .18 4
11/16 4 .17 5
11/15 5 .16 6
11/15 3 .21 4
2/9 3 .41 5
2/9 2 .16 6
4 山崎 昂介
当地10走
3.80 40%
11/20 3 .14 4
11/19 6 .19 6
11/18 5 .18 4
11/18 3 .23 3
11/17 1 .20 3
11/16 5 .12 4
11/15 2 .12 3
11/15 4 .16 4
7/9 1 .13 3
7/9 6 .16 4
5 服部 剛
当地9走
4.00 22%
11/20 3 .24 5
11/19 2 .08 3
11/19 4 .24 4
11/18 2 .14 4
11/17 6 .22 4
11/17 6 .21 6
11/16 1 .18 1
11/16 4 .21 5
11/15 3 .13 4
-
6 岡部 浩
当地10走
4.50 30%
11/19 4 .15 5
11/18 1 .09 2
11/17 6 .27 5
11/17 3 .16 2
11/16 5 .31 6
11/15 2 .24 5
7/9 3 .22 6
7/9 5 .17 5
7/8 2 .23 3
7/7 2 .14 6