徳山 9R

11月20日 / デイリースポーツ杯争奪戦 / 12:38 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 吉川 貴仁 33.3% 33.3% 55.6%
2 岡本 翔太郎 12.5% 50.0% 50.0%
3 田川 大貴 12.5% 25.0% 50.0%
4 前野 竜一 11.1% 33.3% 55.6%
5 宇恵 有香 12.5% 25.0% 37.5%
6 鳥居塚 孝博 20.0% 30.0% 60.0%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 吉川 貴仁 0.11 0.14 0.09
2 岡本 翔太郎 0.14 0.15 0.14
3 田川 大貴 0.17 0.16 0.17
4 前野 竜一 0.17 0.15 0.20
5 宇恵 有香 0.15 0.12 0.18
6 鳥居塚 孝博 0.15 0.13 0.19
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 吉川 貴仁 37.43 6.88 11.56 -
2 岡本 翔太郎 37.45 6.86 11.71 -
3 田川 大貴 37.79 6.92 11.87 -
4 前野 竜一 37.18 6.93 11.46 -
5 宇恵 有香 37.52 6.89 11.61 -
6 鳥居塚 孝博 37.53 6.86 11.71 -
今節成績
名前 平均
順位/コース
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目
1 吉川 貴仁
3.00 3.56
3 .15 5
-
5 .03 4
3 .14 4
1 .16 1
5 .09 5
1 .12 1
4 .11 3
6 .09 3
-
4 .14 1
2 岡本 翔太郎
3.00 3.63
4 .18 2
-
1 .17 2
4 .17 5
5 .11 4
2 .14 2
6 .13 4
-
1 .13 1
-
6 .12 4
3 田川 大貴
3.75 3.50
5 .08 5
-
3 .08 1
1 .19 3
4 .17 2
6 .20 5
2 .23 6
-
5 .23 5
-
2 .14 3
4 前野 竜一
3.33 3.33
1 .20 3
5 .09 3
2 .09 6
6 .21 4
3 .18 2
-
2 .15 2
4 .13 5
1 .14 1
-
6 .36 4
5 宇恵 有香
3.63 3.75
4 .10 5
-
6 .29 4
3 .16 1
1 .06 4
-
5 .15 2
3 .12 4
3 .13 3
-
5 .18 6
6 鳥居塚 孝博
3.30 3.20
2 .12 3
5 .18 4
6 .17 6
4 .23 3
1 .11 1
3 .18 5
2 .17 3
-
5 .19 2
3 .07 5
1 .11 1
当地直近10走

徳山での成績(このレースより前・左が新しい)。各マスは上から 日付・進入コース・ST・着順。

名前 平均着順
3連対率
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 吉川 貴仁
当地10走
2.80 60%
11/20 4 .14 1
11/19 6 .09 3
11/18 4 .11 3
11/18 1 .12 1
11/17 5 .09 5
11/17 1 .16 1
11/16 3 .14 4
11/16 5 .03 4
11/15 3 .15 5
4/5 2 .15 1
2 岡本 翔太郎
当地10走
3.10 50%
11/20 6 .12 4
11/19 1 .13 1
11/18 6 .13 4
11/17 2 .14 2
11/17 5 .11 4
11/16 4 .17 5
11/16 1 .17 2
11/15 4 .18 2
8/27 5 .08 5
8/27 2 .22 2
3 田川 大貴
当地10走
3.60 50%
11/20 2 .14 3
11/19 5 .23 5
11/18 2 .23 6
11/17 6 .20 5
11/17 4 .17 2
11/16 1 .19 3
11/16 3 .08 1
11/15 5 .08 5
4/5 6 .19 5
4/5 1 .10 1
4 前野 竜一
当地10走
3.40 50%
11/20 6 .36 4
11/19 1 .14 1
11/18 4 .13 5
11/18 2 .15 2
11/17 3 .18 2
11/16 6 .21 4
11/16 2 .09 6
11/15 5 .09 3
11/15 1 .20 3
8/20 3 .23 4
5 宇恵 有香
当地8走
3.63 38%
11/20 5 .18 6
11/19 3 .13 3
11/18 3 .12 4
11/18 5 .15 2
11/17 1 .06 4
11/16 3 .16 1
11/16 6 .29 4
11/15 4 .10 5
- -
6 鳥居塚 孝博
当地10走
3.30 60%
11/20 1 .11 1
11/19 3 .07 5
11/19 5 .19 2
11/18 2 .17 3
11/17 3 .18 5
11/17 1 .11 1
11/16 4 .23 3
11/16 6 .17 6
11/15 5 .18 4
11/15 2 .12 3