モーター
| 名前 | 番号 | レート | 2連対率 | 3連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉川 貴仁 | 46 | -7.2 159走 | 34.87 | 50.66 |
| 2 | 岡本 翔太郎 | 66 | +9.8 127走 | 30 | 44.17 |
| 3 | 田川 大貴 | 45 | -33.4 126走 | 23.14 | 38.84 |
| 4 | 前野 竜一 | 71 | +16.7 144走 | 30.88 | 47.06 |
| 5 | 宇恵 有香 | 43 | +4.2 151走 | 24.66 | 41.1 |
| 6 | 鳥居塚 孝博 | 53 | +45.2 147走 | 36.96 | 54.35 |
モーターレート: 乗った選手のコース別レートから見て、どれだけ上の着を取ってきたか(選手のレートに上乗せされる点数)。入れ替え後の新しいモーターは 0 から始まり、走るほど当てになります。