モーター
| 名前 | 番号 | レート | 2連対率 | 3連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鳥居塚 孝博 | 53 | +43.8 146走 | 36.96 | 54.35 |
| 2 | 上村 宏太 | 21 | +10.1 116走 | 32.11 | 49.54 |
| 3 | 為本 智也 | 62 | -3.1 127走 | 28.93 | 44.63 |
| 4 | 福田 宗平 | 60 | +11.1 143走 | 32.59 | 54.07 |
| 5 | 仁科 さやか | 44 | -2.3 146走 | 37.41 | 56.83 |
| 6 | 高岡 竜也 | 17 | +41.7 131走 | 38.21 | 65.04 |
モーターレート: 乗った選手のコース別レートから見て、どれだけ上の着を取ってきたか(選手のレートに上乗せされる点数)。入れ替え後の新しいモーターは 0 から始まり、走るほど当てになります。