| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 牟田 奨太 | 1 | 0.11 |
| 2 | 3 | 徳増 秀樹 | 3 | 0.09 |
| 3 | 4 | 三苫 晃幸 | 4 | 0.13 |
| 4 | 5 | 尾形 栄治 | 5 | 0.14 |
| 5 | 2 | 山崎 昂介 | 2 | 0.11 |
| 6 | 6 | 吉田 光 | 6 | 0.12 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
1
—
3
—
4
|
1,000円 |
| 3連複 |
1
=
3
=
4
|
320円 |
| 2連単 |
1
—
3
|
440円 |
| 2連複 |
1
=
3
|
420円 |
| 拡連複 |
1
=
3
|
150円 |
|
1
=
4
|
190円 | |
|
3
=
4
|
160円 | |
| 単勝 |
1
|
300円 |
| 複勝 |
1
|
110円 |
|
3
|
130円 |