| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 三嶌 誠司 | 1 | 0.24 |
| 2 | 3 | 杉江 浩明 | 3 | 0.29 |
| 3 | 2 | 吉川 晴人 | 2 | 0.34 |
| 4 | 5 | 渥美 卓郎 | 5 | 0.22 |
| 5 | 6 | 盛本 真輔 | 6 | 0.34 |
| 6 | 4 | 富田 恕生 | 4 | 0.21 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
1
—
3
—
2
|
970円 |
| 3連複 |
1
=
2
=
3
|
280円 |
| 2連単 |
1
—
3
|
520円 |
| 2連複 |
1
=
3
|
330円 |
| 拡連複 |
1
=
3
|
150円 |
|
1
=
2
|
100円 | |
|
2
=
3
|
170円 | |
| 単勝 |
1
|
130円 |
| 複勝 |
1
|
110円 |
|
3
|
300円 |