| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 品川 二千翔 | 5 | 0.21 |
| 2 | 1 | 盛本 真輔 | 1 | 0.17 |
| 3 | 4 | 西野 翔太 | 4 | 0.19 |
| 4 | 2 | 渡邉 英児 | 3 | 0.19 |
| 5 | 5 | 田川 大貴 | 6 | 0.19 |
| 6 | 6 | 藤山 翔大 | 2 | 0.19 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
3
—
1
—
4
|
7,240円 |
| 3連複 |
1
=
3
=
4
|
590円 |
| 2連単 |
3
—
1
|
2,140円 |
| 2連複 |
1
=
3
|
530円 |
| 拡連複 |
1
=
3
|
230円 |
|
3
=
4
|
280円 | |
|
1
=
4
|
120円 | |
| 単勝 |
3
|
640円 |
| 複勝 |
3
|
220円 |
|
1
|
140円 |