| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 坂口 周 | 2 | 0.17 |
| 2 | 1 | 高山 秀雄 | 1 | 0.21 |
| 3 | 3 | 田中 宏典 | 3 | 0.19 |
| 4 | 4 | 金子 順一 | 4 | 0.27 |
| 5 | 6 | 植田 太一 | 5 | 0.23 |
| 6 | 5 | 原田 朱理 | 6 | 0.27 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
2
—
1
—
3
|
920円 |
| 3連複 |
1
=
2
=
3
|
430円 |
| 2連単 |
2
—
1
|
440円 |
| 2連複 |
1
=
2
|
290円 |
| 拡連複 |
1
=
2
|
150円 |
|
2
=
3
|
150円 | |
|
1
=
3
|
200円 | |
| 単勝 |
2
|
110円 |
| 複勝 |
2
|
100円 |
|
1
|
200円 |