| レーサー | 支部 | 総合 | コース別 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
B1
|
徳島 | 1,481 | 1,545 |
| 2 |
B1
|
東京 | 1,475 | 1,581 |
| 3 |
A2
|
東京 | 1,611 | 1,621 |
| 4 |
B1
|
長崎 | 1,633 | 1,564 |
| 5 |
A1
|
静岡 | 1,697 | 1,618 |
| 6 |
B1
|
兵庫 | 1,581 | 1,566 |
| レーサー | 出走 | 逃げ率 | 差され率 | まくられ率 | まくり差され率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 片岡 秀樹 | 27 | 18.5% | 14.8% | 33.3% | 18.5% |
| レーサー | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 田邉 亮蔵 | 39 | 5.1% | 12.8% | 0.0% | — |
| 3 | 若林 樹蘭 | 29 | 0.0% | 0.0% | 13.8% | 13.8% |
| 4 | 谷川 将太 | 44 | 0.0% | 2.3% | 0.0% | — |
| 5 | 徳増 秀樹 | 41 | 0.0% | 4.9% | 7.3% | — |
| 6 | 橋本 年光 | 23 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。