モーター
| 名前 | 番号 | レート | 2連対率 | 3連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石倉 拓美 | 59 | +1.5 125走 | 35 | 52.5 |
| 2 | 宮内 直哉 | 14 | -1.5 130走 | 37.4 | 50.41 |
| 3 | 豊田 訓靖 | 11 | -43.5 145走 | 28.47 | 44.53 |
| 4 | 山崎 昂介 | 49 | -3.5 146走 | 27.66 | 40.43 |
| 5 | 服部 剛 | 72 | +49.4 144走 | 34.07 | 58.52 |
| 6 | 岡部 浩 | 51 | -27.6 133走 | 21.54 | 36.92 |
モーターレート: 乗った選手のコース別レートから見て、どれだけ上の着を取ってきたか(選手のレートに上乗せされる点数)。入れ替え後の新しいモーターは 0 から始まり、走るほど当てになります。