モーター
| 名前 | 番号 | レート | 2連対率 | 3連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石塚 久也 | 57 | -23.2 122走 | 32.48 | 47.01 |
| 2 | 松田 竜馬 | 70 | +48.3 133走 | 24 | 40.8 |
| 3 | 服部 剛 | 72 | +51.0 143走 | 34.07 | 58.52 |
| 4 | 吉川 貴仁 | 46 | -10.7 158走 | 34.87 | 50.66 |
| 5 | 本橋 克洋 | 67 | -26.6 152走 | 29.66 | 48.28 |
| 6 | 前野 竜一 | 71 | +16.9 143走 | 30.88 | 47.06 |
モーターレート: 乗った選手のコース別レートから見て、どれだけ上の着を取ってきたか(選手のレートに上乗せされる点数)。入れ替え後の新しいモーターは 0 から始まり、走るほど当てになります。