モーター
| 名前 | 番号 | レート | 2連対率 | 3連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三川 昂暁 | 74 | -0.4 127走 | 43.7 | 53.78 |
| 2 | 田川 大貴 | 45 | -34.2 125走 | 23.14 | 38.84 |
| 3 | 生方 靖亜 | 68 | -8.9 132走 | 45.97 | 58.06 |
| 4 | 上村 宏太 | 21 | +12.1 115走 | 32.11 | 49.54 |
| 5 | 田中 きら | 69 | +35.5 140走 | 45.45 | 63.64 |
| 6 | 岡本 翔太郎 | 66 | +9.5 126走 | 30 | 44.17 |
モーターレート: 乗った選手のコース別レートから見て、どれだけ上の着を取ってきたか(選手のレートに上乗せされる点数)。入れ替え後の新しいモーターは 0 から始まり、走るほど当てになります。