徳山 1R

11月20日 / デイリースポーツ杯争奪戦 / 08:43 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 三川 昂暁 0.0% 44.4% 77.8%
2 田川 大貴 14.3% 28.6% 42.9%
3 生方 靖亜 0.0% 0.0% 12.5%
4 上村 宏太 0.0% 12.5% 50.0%
5 田中 きら 0.0% 0.0% 0.0%
6 岡本 翔太郎 14.3% 57.1% 57.1%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 三川 昂暁 0.16 0.18 0.14
2 田川 大貴 0.17 0.17 0.17
3 生方 靖亜 0.20 0.17 0.23
4 上村 宏太 0.16 0.23 0.10
5 田中 きら 0.16 - 0.16
6 岡本 翔太郎 0.15 0.15 0.15
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 三川 昂暁 37.62 6.86 11.73 -
2 田川 大貴 37.85 6.93 11.89 -
3 生方 靖亜 37.70 6.94 11.78 -
4 上村 宏太 37.32 6.89 11.77 -
5 田中 きら 38.54 6.92 12.03 -
6 岡本 翔太郎 37.46 6.86 11.70 -
今節成績
名前 平均
順位/コース
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目
1 三川 昂暁
3.00 3.56
5 .17 3
2 .14 3
4 .10 2
-
2 .15 3
6 .15 2
1 .24 2
5 .07 5
2 .18 2
5 .21 5
-
2 田川 大貴
3.86 3.71
5 .08 5
-
3 .08 1
1 .19 3
4 .17 2
6 .20 5
2 .23 6
-
5 .23 5
- -
3 生方 靖亜
4.88 3.50
6 .21 4
-
3 .22 3
1 .12 4
2 .23 6
4 .24 6
6 .26 6
-
4 .20 5
2 .12 5
-
4 上村 宏太
3.63 3.63
4 .05 5
-
3 .19 5
6 .11 4
5 .14 4
-
2 .22 3
1 .25 3
3 .24 3
5 .08 2
-
5 田中 きら
5.86 5.86
6 .15 6
6 .07 6
5 .12 5
-
6 .26 6
-
6 .15 6
6 .15 6
6 .25 6
- -
6 岡本 翔太郎
2.86 3.29
4 .18 2
-
1 .17 2
4 .17 5
5 .11 4
2 .14 2
6 .13 4
-
1 .13 1
- -
当地直近10走

徳山での成績(このレースより前・左が新しい)。各マスは上から 日付・進入コース・ST・着順。

名前 平均着順
3連対率
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 三川 昂暁
当地10走
2.80 80%
11/19 5 .21 5
11/19 2 .18 2
11/18 5 .07 5
11/18 1 .24 2
11/17 6 .15 2
11/17 2 .15 3
11/16 4 .10 2
11/15 2 .14 3
11/15 5 .17 3
10/9 1 .19 1
2 田川 大貴
当地10走
3.90 40%
11/19 5 .23 5
11/18 2 .23 6
11/17 6 .20 5
11/17 4 .17 2
11/16 1 .19 3
11/16 3 .08 1
11/15 5 .08 5
4/5 6 .19 5
4/5 1 .10 1
4/3 6 .26 6
3 生方 靖亜
当地10走
4.50 20%
11/19 2 .12 5
11/19 4 .20 5
11/18 6 .26 6
11/17 4 .24 6
11/17 2 .23 6
11/16 1 .12 4
11/16 3 .22 3
11/15 6 .21 4
2/16 6 .21 5
2/16 1 .08 1
4 上村 宏太
当地10走
3.60 50%
11/19 5 .08 2
11/19 3 .24 3
11/18 1 .25 3
11/18 2 .22 3
11/17 5 .14 4
11/16 6 .11 4
11/16 3 .19 5
11/15 4 .05 5
3/25 6 .12 5
3/25 3 .17 2
5 田中 きら
当地10走
5.90 0%
11/19 6 .25 6
11/18 6 .15 6
11/18 6 .15 6
11/17 6 .26 6
11/16 5 .12 5
11/15 6 .07 6
11/15 6 .15 6
10/23 6 .13 6
10/22 6 .36 6
10/22 6 .25 6
6 岡本 翔太郎
当地10走
3.10 50%
11/19 1 .13 1
11/18 6 .13 4
11/17 2 .14 2
11/17 5 .11 4
11/16 4 .17 5
11/16 1 .17 2
11/15 4 .18 2
8/27 5 .08 5
8/27 2 .22 2
8/20 6 .12 4