徳山 11R

11月20日 / デイリースポーツ杯争奪戦 / 13:46 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 倉持 莉々 40.0% 50.0% 70.0%
2 為本 智也 22.2% 44.4% 66.7%
3 山下 友貴 10.0% 30.0% 70.0%
4 三川 昂暁 10.0% 50.0% 80.0%
5 松田 竜馬 22.2% 44.4% 44.4%
6 清埜 翔子 40.0% 60.0% 60.0%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 倉持 莉々 0.18 0.19 0.17
2 為本 智也 0.16 0.19 0.11
3 山下 友貴 0.20 0.22 0.17
4 三川 昂暁 0.16 0.17 0.14
5 松田 竜馬 0.16 0.17 0.15
6 清埜 翔子 0.12 0.09 0.16
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 倉持 莉々 37.53 6.87 11.81 -
2 為本 智也 37.16 6.85 11.58 -
3 山下 友貴 37.64 6.88 11.72 -
4 三川 昂暁 37.54 6.86 11.72 -
5 松田 竜馬 37.49 6.90 11.65 -
6 清埜 翔子 37.32 6.93 11.54 -
今節成績
名前 平均
順位/コース
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目
1 倉持 莉々
2.90 3.50
1 .14 1
3 .22 2
4 .25 5
-
1 .12 1
2 .23 1
6 .12 6
6 .12 6
1 .22 1
5 .15 3
6 .21 3
2 為本 智也
3.00 3.44
6 .06 6
-
5 .16 1
2 .20 1
3 .24 5
4 .13 3
1 .18 2
-
2 .22 4
5 .08 3
3 .13 2
3 山下 友貴
2.90 3.40
3 .32 4
-
1 .21 2
2 .18 3
6 .18 2
4 .20 3
3 .16 3
5 .14 4
1 .25 1
4 .08 4
5 .24 3
4 三川 昂暁
2.80 3.30
5 .17 3
2 .14 3
4 .10 2
-
2 .15 3
6 .15 2
1 .24 2
5 .07 5
2 .18 2
5 .21 5
1 .15 1
5 松田 竜馬
3.44 3.33
5 .19 1
-
6 .10 5
3 .21 2
4 .16 4
2 .18 1
1 .14 2
-
4 .14 4
3 .09 6
2 .22 6
6 清埜 翔子
3.00 3.20
3 .13 2
-
1 .17 1
5 .17 6
6 .16 6
2 .09 4
3 .02 1
4 .13 2
1 .09 1
6 .18 6
1 .05 1
当地直近10走

徳山での成績(このレースより前・左が新しい)。各マスは上から 日付・進入コース・ST・着順。

名前 平均着順
3連対率
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 倉持 莉々
当地10走
2.90 70%
11/20 6 .21 3
11/19 5 .15 3
11/19 1 .22 1
11/18 6 .12 6
11/18 6 .12 6
11/17 2 .23 1
11/17 1 .12 1
11/16 4 .25 5
11/15 3 .22 2
11/15 1 .14 1
2 為本 智也
当地10走
3.00 70%
11/20 3 .13 2
11/19 5 .08 3
11/19 2 .22 4
11/18 1 .18 2
11/17 4 .13 3
11/17 3 .24 5
11/16 2 .20 1
11/16 5 .16 1
11/15 6 .06 6
10/25 5 .11 3
3 山下 友貴
当地10走
2.90 70%
11/20 5 .24 3
11/19 4 .08 4
11/19 1 .25 1
11/18 5 .14 4
11/18 3 .16 3
11/17 4 .20 3
11/17 6 .18 2
11/16 2 .18 3
11/16 1 .21 2
11/15 3 .32 4
4 三川 昂暁
当地10走
2.80 80%
11/20 1 .15 1
11/19 5 .21 5
11/19 2 .18 2
11/18 5 .07 5
11/18 1 .24 2
11/17 6 .15 2
11/17 2 .15 3
11/16 4 .10 2
11/15 2 .14 3
11/15 5 .17 3
5 松田 竜馬
当地10走
3.70 40%
11/20 2 .22 6
11/19 3 .09 6
11/19 4 .14 4
11/18 1 .14 2
11/17 2 .18 1
11/17 4 .16 4
11/16 3 .21 2
11/16 6 .10 5
11/15 5 .19 1
11/9 5 .12 6
6 清埜 翔子
当地10走
3.00 60%
11/20 1 .05 1
11/19 6 .18 6
11/19 1 .09 1
11/18 4 .13 2
11/18 3 .02 1
11/17 2 .09 4
11/17 6 .16 6
11/16 5 .17 6
11/16 1 .17 1
11/15 3 .13 2