徳山 8R

11月20日 / デイリースポーツ杯争奪戦 / 12:03 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 大久保 信一郎 0.0% 11.1% 44.4%
2 中尾 優香 12.5% 12.5% 37.5%
3 本橋 克洋 12.5% 25.0% 37.5%
4 大神 康司 22.2% 55.6% 88.9%
5 市川 美宏 0.0% 14.3% 14.3%
6 石塚 久也 11.1% 33.3% 66.7%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 大久保 信一郎 0.21 0.22 0.20
2 中尾 優香 0.19 0.20 0.18
3 本橋 克洋 0.22 0.21 0.23
4 大神 康司 0.12 0.12 -
5 市川 美宏 0.24 0.20 0.30
6 石塚 久也 0.18 0.21 0.15
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 大久保 信一郎 37.41 6.89 11.62 -
2 中尾 優香 37.91 6.87 11.81 -
3 本橋 克洋 37.50 6.97 11.65 -
4 大神 康司 37.74 6.95 11.83 -
5 市川 美宏 37.61 6.94 11.62 -
6 石塚 久也 37.73 6.85 11.85 -
今節成績
名前 平均
順位/コース
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目
1 大久保 信一郎
3.63 3.67
6 .38 4
4 .20 3
4 .13 3
1 .21 3
2 .25 2
3 .20 失
3 .23 5
-
6 .10 4
4 .20 5
2 中尾 優香
4.00 3.63
6 .22 6
-
4 .13 4
3 .16 5
1 .27 4
-
5 .15 1
2 .20 3
3 .16 3
5 .21 6
3 本橋 克洋
3.75 3.38
4 .29 5
-
2 .30 6
1 .17 1
5 .21 5
-
5 .16 4
3 .13 2
2 .25 4
5 .27 3
4 大神 康司
2.56 1.89
2 .19 3
2 .22 3
1 .06 2
2 .17 3
3 .12 2
-
2 .08 6
2 .15 1
1 .07 1
2 .06 2
5 市川 美宏
4.57 3.29
5 .45 6
1 .14 4
6 .22 5
-
4 .23 4
-
2 .21 5
3 .21 6
2 .22 2
-
6 石塚 久也
3.11 3.44
1 .18 1
-
2 .15 3
5 .18 2
5 .16 4
6 .23 5
4 .06 3
4 .14 5
3 .21 3
1 .29 2
当地直近10走

徳山での成績(このレースより前・左が新しい)。各マスは上から 日付・進入コース・ST・着順。

名前 平均着順
3連対率
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 大久保 信一郎
当地10走
3.67 40%
11/20 4 .20 5
11/19 6 .10 4
11/18 3 .23 5
11/17 3 .20 転
11/17 2 .25 2
11/16 1 .21 3
11/16 4 .13 3
11/15 4 .20 3
11/15 6 .38 4
11/9 3 .16 4
2 中尾 優香
当地10走
3.80 40%
11/20 5 .21 6
11/19 3 .16 3
11/18 2 .20 3
11/18 5 .15 1
11/17 1 .27 4
11/16 3 .16 5
11/16 4 .13 4
11/15 6 .22 6
5/31 4 .15 5
5/31 2 .19 1
3 本橋 克洋
当地10走
3.89 30%
11/20 5 .27 3
11/19 2 .25 4
11/18 3 .13 2
11/18 5 .16 4
11/17 5 .21 5
11/16 1 .17 1
11/16 2 .30 6
11/15 4 .29 5
5/15 6 .19 5
5/15 2 F.01 失
4 大神 康司
当地10走
2.56 80%
11/20 2 .06 2
11/19 1 .07 1
11/18 2 .15 1
11/18 2 .08 6
11/17 3 .12 2
11/16 2 .17 3
11/16 1 .06 2
11/15 2 .22 3
11/15 2 .19 3
6/27 6 - 失
5 市川 美宏
当地7走
4.57 14%
11/19 2 .22 2
11/18 3 .21 6
11/18 2 .21 5
11/17 4 .23 4
11/16 6 .22 5
11/15 1 .14 4
11/15 5 .45 6
- - -
6 石塚 久也
当地10走
3.00 70%
11/20 1 .29 2
11/19 3 .21 3
11/18 4 .14 5
11/18 4 .06 3
11/17 6 .23 5
11/17 5 .16 4
11/16 5 .18 2
11/16 2 .15 3
11/15 1 .18 1
7/20 4 .09 2