徳山 6R

11月20日 / デイリースポーツ杯争奪戦 / 10:58 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 蒲原 健太 25.0% 37.5% 37.5%
2 土山 卓也 33.3% 44.4% 55.6%
3 牧 宏次 0.0% 12.5% 50.0%
4 塚田 修二 0.0% 12.5% 25.0%
5 山下 友貴 11.1% 33.3% 66.7%
6 田中 きら 0.0% 0.0% 0.0%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 蒲原 健太 0.18 0.17 0.19
2 土山 卓也 0.17 0.18 0.16
3 牧 宏次 0.18 0.18 0.18
4 塚田 修二 0.20 0.20 0.20
5 山下 友貴 0.19 0.22 0.15
6 田中 きら 0.16 - 0.16
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 蒲原 健太 37.51 6.89 11.60 -
2 土山 卓也 37.28 6.87 11.60 -
3 牧 宏次 37.44 6.92 11.60 -
4 塚田 修二 37.47 6.88 11.69 -
5 山下 友貴 37.70 6.88 11.72 -
6 田中 きら 38.47 6.91 12.02 -
今節成績
名前 平均
順位/コース
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目
1 蒲原 健太
3.50 3.38
5 .17 2
4 .17 1
2 .15 6
-
5 .19 4
3 .17 4
1 .15 1
-
1 .22 4
6 .24 6
-
2 土山 卓也
3.00 3.56
3 .09 4
6 .19 5
5 .18 2
2 .15 1
1 .29 3
4 .15 1
4 .15 5
-
1 .17 1
6 .12 5
-
3 牧 宏次
3.88 3.50
2 .21 3
5 .11 5
3 .11 4
-
1 .27 3
4 .08 3
6 .37 5
-
5 .16 6
-
2 .13 2
4 塚田 修二
4.88 3.38
6 .19 6
4 .17 6
2 .24 5
-
3 .16 5
-
4 .16 6
1 .19 3
2 .20 2
5 .27 6
-
5 山下 友貴
2.89 3.22
3 .32 4
-
1 .21 2
2 .18 3
6 .18 2
4 .20 3
3 .16 3
5 .14 4
1 .25 1
4 .08 4
-
6 田中 きら
5.88 5.75
6 .15 6
6 .07 6
5 .12 5
-
6 .26 6
-
6 .15 6
6 .15 6
6 .25 6
-
5 .14 6
当地直近10走

徳山での成績(このレースより前・左が新しい)。各マスは上から 日付・進入コース・ST・着順。

名前 平均着順
3連対率
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 蒲原 健太
当地10走
3.50 40%
11/19 6 .24 6
11/19 1 .22 4
11/18 1 .15 1
11/17 3 .17 4
11/17 5 .19 4
11/16 2 .15 6
11/15 4 .17 1
11/15 5 .17 2
9/5 6 .17 6
9/5 1 .27 1
2 土山 卓也
当地10走
3.00 60%
11/19 6 .12 5
11/19 1 .17 1
11/18 4 .15 5
11/17 4 .15 1
11/17 1 .29 3
11/16 2 .15 1
11/16 5 .18 2
11/15 6 .19 5
11/15 3 .09 4
12/9 5 .24 3
3 牧 宏次
当地10走
3.70 50%
11/20 2 .13 2
11/19 5 .16 6
11/18 6 .37 5
11/17 4 .08 3
11/17 1 .27 3
11/16 3 .11 4
11/15 5 .11 5
11/15 2 .21 3
5/9 2 .10 2
5/9 6 .29 4
4 塚田 修二
当地8走
4.88 25%
11/19 5 .27 6
11/19 2 .20 2
11/18 1 .19 3
11/18 4 .16 6
11/17 3 .16 5
11/16 2 .24 5
11/15 4 .17 6
11/15 6 .19 6
- -
5 山下 友貴
当地9走
2.89 67%
11/19 4 .08 4
11/19 1 .25 1
11/18 5 .14 4
11/18 3 .16 3
11/17 4 .20 3
11/17 6 .18 2
11/16 2 .18 3
11/16 1 .21 2
11/15 3 .32 4
-
6 田中 きら
当地10走
5.90 0%
11/20 5 .14 6
11/19 6 .25 6
11/18 6 .15 6
11/18 6 .15 6
11/17 6 .26 6
11/16 5 .12 5
11/15 6 .07 6
11/15 6 .15 6
10/23 6 .13 6
10/22 6 .36 6