徳山 3R

11月20日 / デイリースポーツ杯争奪戦 / 09:35 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 石塚 久也 12.5% 25.0% 62.5%
2 松田 竜馬 25.0% 50.0% 50.0%
3 服部 剛 12.5% 12.5% 25.0%
4 吉川 貴仁 25.0% 25.0% 50.0%
5 本橋 克洋 14.3% 28.6% 28.6%
6 前野 竜一 12.5% 37.5% 62.5%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 石塚 久也 0.16 0.18 0.15
2 松田 竜馬 0.15 0.16 0.15
3 服部 剛 0.18 0.13 0.22
4 吉川 貴仁 0.11 0.14 0.08
5 本橋 克洋 0.22 0.21 0.22
6 前野 竜一 0.15 0.15 0.14
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 石塚 久也 37.83 6.86 11.89 -
2 松田 竜馬 37.45 6.90 11.66 -
3 服部 剛 37.76 6.91 11.77 -
4 吉川 貴仁 37.38 6.89 11.54 -
5 本橋 克洋 37.48 6.98 11.67 -
6 前野 竜一 37.22 6.94 11.49 -
今節成績
名前 平均
順位/コース
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目
1 石塚 久也
3.25 3.75
1 .18 1
-
2 .15 3
5 .18 2
5 .16 4
6 .23 5
4 .06 3
4 .14 5
3 .21 3
- -
2 松田 竜馬
3.13 3.50
5 .19 1
-
6 .10 5
3 .21 2
4 .16 4
2 .18 1
1 .14 2
-
4 .14 4
3 .09 6
-
3 服部 剛
3.88 3.50
3 .13 4
-
4 .21 5
1 .18 1
6 .21 6
6 .22 4
2 .14 4
-
4 .24 4
2 .08 3
-
4 吉川 貴仁
3.25 3.50
3 .15 5
-
5 .03 4
3 .14 4
1 .16 1
5 .09 5
1 .12 1
4 .11 3
6 .09 3
- -
5 本橋 克洋
3.86 3.14
4 .29 5
-
2 .30 6
1 .17 1
5 .21 5
-
5 .16 4
3 .13 2
2 .25 4
- -
6 前野 竜一
3.25 3.00
1 .20 3
5 .09 3
2 .09 6
6 .21 4
3 .18 2
-
2 .15 2
4 .13 5
1 .14 1
- -
当地直近10走

徳山での成績(このレースより前・左が新しい)。各マスは上から 日付・進入コース・ST・着順。

名前 平均着順
3連対率
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 石塚 久也
当地10走
2.90 70%
11/19 3 .21 3
11/18 4 .14 5
11/18 4 .06 3
11/17 6 .23 5
11/17 5 .16 4
11/16 5 .18 2
11/16 2 .15 3
11/15 1 .18 1
7/20 4 .09 2
7/20 1 .17 1
2 松田 竜馬
当地10走
3.60 40%
11/19 3 .09 6
11/19 4 .14 4
11/18 1 .14 2
11/17 2 .18 1
11/17 4 .16 4
11/16 3 .21 2
11/16 6 .10 5
11/15 5 .19 1
11/9 5 .12 6
11/8 5 .22 5
3 服部 剛
当地8走
3.88 25%
11/19 2 .08 3
11/19 4 .24 4
11/18 2 .14 4
11/17 6 .22 4
11/17 6 .21 6
11/16 1 .18 1
11/16 4 .21 5
11/15 3 .13 4
- -
4 吉川 貴仁
当地10走
2.80 60%
11/19 6 .09 3
11/18 4 .11 3
11/18 1 .12 1
11/17 5 .09 5
11/17 1 .16 1
11/16 3 .14 4
11/16 5 .03 4
11/15 3 .15 5
4/5 2 .15 1
4/3 1 .12 1
5 本橋 克洋
当地10走
4.00 20%
11/19 2 .25 4
11/18 3 .13 2
11/18 5 .16 4
11/17 5 .21 5
11/16 1 .17 1
11/16 2 .30 6
11/15 4 .29 5
5/15 6 .19 5
5/15 2 F.01 失
5/14 5 .16 失
6 前野 竜一
当地10走
3.10 60%
11/19 1 .14 1
11/18 4 .13 5
11/18 2 .15 2
11/17 3 .18 2
11/16 6 .21 4
11/16 2 .09 6
11/15 5 .09 3
11/15 1 .20 3
8/20 3 .23 4
8/20 1 .11 1