徳山 2R

11月20日 / デイリースポーツ杯争奪戦 / 09:09 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 田中 駿兵 44.4% 55.6% 55.6%
2 牧 宏次 0.0% 0.0% 42.9%
3 山崎 昂介 0.0% 0.0% 42.9%
4 大久保 信一郎 0.0% 12.5% 50.0%
5 中尾 優香 14.3% 14.3% 42.9%
6 倉持 莉々 44.4% 55.6% 66.7%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 田中 駿兵 0.13 0.15 0.11
2 牧 宏次 0.19 0.20 0.18
3 山崎 昂介 0.17 0.18 0.16
4 大久保 信一郎 0.21 0.22 0.20
5 中尾 優香 0.18 0.20 0.17
6 倉持 莉々 0.17 0.19 0.16
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 田中 駿兵 36.97 6.84 11.54 -
2 牧 宏次 37.54 6.93 11.63 -
3 山崎 昂介 37.57 6.85 11.62 -
4 大久保 信一郎 37.45 6.90 11.64 -
5 中尾 優香 37.95 6.88 11.81 -
6 倉持 莉々 37.59 6.88 11.83 -
今節成績
名前 平均
順位/コース
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目
1 田中 駿兵
3.00 3.22
3 .13 1
-
2 .16 5
4 .13 5
5 .13 1
1 .14 1
3 .07 1
6 .07 6
2 .24 2
3 .14 5
-
2 牧 宏次
4.14 3.71
2 .21 3
5 .11 5
3 .11 4
-
1 .27 3
4 .08 3
6 .37 5
-
5 .16 6
- -
3 山崎 昂介
3.86 3.71
4 .16 4
2 .12 3
5 .12 4
-
1 .20 3
-
3 .23 3
5 .18 4
6 .19 6
- -
4 大久保 信一郎
3.43 3.63
6 .38 4
4 .20 3
4 .13 3
1 .21 3
2 .25 2
3 .20 失
3 .23 5
-
6 .10 4
- -
5 中尾 優香
3.71 3.43
6 .22 6
-
4 .13 4
3 .16 5
1 .27 4
-
5 .15 1
2 .20 3
3 .16 3
- -
6 倉持 莉々
2.89 3.22
1 .14 1
3 .22 2
4 .25 5
-
1 .12 1
2 .23 1
6 .12 6
6 .12 6
1 .22 1
5 .15 3
-
当地直近10走

徳山での成績(このレースより前・左が新しい)。各マスは上から 日付・進入コース・ST・着順。

名前 平均着順
3連対率
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 田中 駿兵
当地10走
3.20 50%
11/19 3 .14 5
11/19 2 .24 2
11/18 6 .07 6
11/18 3 .07 1
11/17 1 .14 1
11/17 5 .13 1
11/16 4 .13 5
11/16 2 .16 5
11/15 3 .13 1
10/25 6 .15 5
2 牧 宏次
当地10走
3.80 50%
11/19 5 .16 6
11/18 6 .37 5
11/17 4 .08 3
11/17 1 .27 3
11/16 3 .11 4
11/15 5 .11 5
11/15 2 .21 3
5/9 2 .10 2
5/9 6 .29 4
5/8 4 .16 3
3 山崎 昂介
当地10走
3.50 50%
11/19 6 .19 6
11/18 5 .18 4
11/18 3 .23 3
11/17 1 .20 3
11/16 5 .12 4
11/15 2 .12 3
11/15 4 .16 4
7/9 1 .13 3
7/9 6 .16 4
7/8 5 .11 1
4 大久保 信一郎
当地10走
3.67 40%
11/19 6 .10 4
11/18 3 .23 5
11/17 3 .20 転
11/17 2 .25 2
11/16 1 .21 3
11/16 4 .13 3
11/15 4 .20 3
11/15 6 .38 4
11/9 3 .16 4
11/9 4 .11 5
5 中尾 優香
当地10走
3.56 40%
11/19 3 .16 3
11/18 2 .20 3
11/18 5 .15 1
11/17 1 .27 4
11/16 3 .16 5
11/16 4 .13 4
11/15 6 .22 6
5/31 4 .15 5
5/31 2 .19 1
5/30 6 .23 失
6 倉持 莉々
当地10走
3.00 60%
11/19 5 .15 3
11/19 1 .22 1
11/18 6 .12 6
11/18 6 .12 6
11/17 2 .23 1
11/17 1 .12 1
11/16 4 .25 5
11/15 3 .22 2
11/15 1 .14 1
8/11 5 .13 4