モーター
| 名前 | 番号 | レート | 2連対率 | 3連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蒲原 健太 | 16 | -43.5 128走 | 26.45 | 46.28 |
| 2 | 土山 卓也 | 52 | -20.0 140走 | 23.48 | 36.36 |
| 3 | 牧 宏次 | 12 | +9.7 137走 | 37.21 | 52.71 |
| 4 | 塚田 修二 | 65 | -36.9 133走 | 24.6 | 42.86 |
| 5 | 山下 友貴 | 13 | +38.2 131走 | 39.84 | 56.91 |
| 6 | 田中 きら | 69 | +33.2 141走 | 45.45 | 63.64 |
モーターレート: 乗った選手のコース別レートから見て、どれだけ上の着を取ってきたか(選手のレートに上乗せされる点数)。入れ替え後の新しいモーターは 0 から始まり、走るほど当てになります。