モーター
| 名前 | 番号 | レート | 2連対率 | 3連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 倉持 莉々 | 47 | +15.0 152走 | 36.81 | 51.39 |
| 2 | 為本 智也 | 62 | -1.6 128走 | 28.93 | 44.63 |
| 3 | 山下 友貴 | 13 | +38.1 132走 | 39.84 | 56.91 |
| 4 | 三川 昂暁 | 74 | +1.5 128走 | 43.7 | 53.78 |
| 5 | 松田 竜馬 | 70 | +43.9 134走 | 24 | 40.8 |
| 6 | 清埜 翔子 | 55 | +10.0 140走 | 35.82 | 52.24 |
モーターレート: 乗った選手のコース別レートから見て、どれだけ上の着を取ってきたか(選手のレートに上乗せされる点数)。入れ替え後の新しいモーターは 0 から始まり、走るほど当てになります。