| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 谷川 将太 | 1 | 0.06 |
| 2 | 3 | 伏田 裕隆 | 3 | 0.07 |
| 3 | 6 | 水摩 敦 | 6 | 0.03 |
| 4 | 4 | 江本 真治 | 4 | 0.09 |
| 5 | 2 | 大場 広孝 | 2 | 0.15 |
| 6 | 5 | 牟田 奨太 | 5 | 0.05 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
1
—
3
—
6
|
2,300円 |
| 3連複 |
1
=
3
=
6
|
1,230円 |
| 2連単 |
1
—
3
|
740円 |
| 2連複 |
1
=
3
|
550円 |
| 拡連複 |
1
=
3
|
210円 |
|
1
=
6
|
360円 | |
|
3
=
6
|
770円 | |
| 単勝 |
1
|
130円 |
| 複勝 |
1
|
100円 |
|
3
|
900円 |