児島 5R

11月16日 / スポーツ報知杯 / 12:53 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 平川 香織 37.5% 62.5% 62.5%
2 松井 洪弥 33.3% 55.6% 55.6%
3 加藤 雅之 0.0% 0.0% 12.5%
4 岡 暢祐 12.5% 37.5% 50.0%
5 里岡 右貴 22.2% 44.4% 44.4%
6 上田 紗奈 25.0% 50.0% 75.0%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 平川 香織 0.20 0.20 0.20
2 松井 洪弥 0.12 0.14 0.09
3 加藤 雅之 0.25 0.22 0.28
4 岡 暢祐 0.16 0.18 0.15
5 里岡 右貴 0.09 0.07 0.11
6 上田 紗奈 0.13 0.07 0.19
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 平川 香織 37.66 6.69 5.93 6.89
2 松井 洪弥 37.36 6.71 5.80 6.84
3 加藤 雅之 37.81 6.68 6.06 6.89
4 岡 暢祐 37.62 6.65 5.80 6.85
5 里岡 右貴 36.90 6.71 5.83 6.77
6 上田 紗奈 36.73 6.63 5.95 6.70
今節成績
名前 平均
順位/コース
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目
1 平川 香織
2.63 3.13
3 .21 1
4 .25 4
1 .26 4
-
2 .07 1
4 .19 6
6 .16 2
3 .22 2
2 .25 1
- -
2 松井 洪弥
2.78 3.33
1 .19 1
3 .16 2
6 .14 5
4 .06 4
5 .05 1
-
2 .10 1
3 .10 2
5 .09 4
1 .17 5
-
3 加藤 雅之
5.25 3.50
6 .25 6
-
2 .27 3
5 .27 6
1 .17 5
-
4 .35 6
3 .28 6
2 .16 6
-
5 .23 4
4 岡 暢祐
3.50 3.50
1 .23 2
-
4 .20 6
2 .14 1
5 .15 5
-
3 .18 2
6 .11 4
2 .15 5
5 .13 3
-
5 里岡 右貴
3.22 3.22
5 .17 4
2 .07 5
3 .13 5
1 .10 2
5 .11 5
-
5 .07 2
1 .05 1
1 .01 1
6 .07 4
-
6 上田 紗奈
2.75 3.50
2 .12 2
5 .23 3
1 .06 1
-
3 .02 5
6 .13 2
4 .10 1
-
5 .30 5
2 .07 3
-
当地直近10走

児島での成績(このレースより前・左が新しい)。各マスは上から 日付・進入コース・ST・着順。

名前 平均着順
3連対率
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 平川 香織
当地8走
2.63 63%
11/15 2 .25 1
11/14 3 .22 2
11/14 6 .16 2
11/13 4 .19 6
11/13 2 .07 1
11/12 1 .26 4
11/11 4 .25 4
11/11 3 .21 1
- -
2 松井 洪弥
当地10走
2.70 60%
11/15 1 .17 5
11/15 5 .09 4
11/14 3 .10 2
11/14 2 .10 1
11/13 5 .05 1
11/12 4 .06 4
11/12 6 .14 5
11/11 3 .16 2
11/11 1 .19 1
1/11 1 .24 2
3 加藤 雅之
当地10走
5.00 10%
11/16 5 .23 4
11/15 2 .16 6
11/14 3 .28 6
11/14 4 .35 6
11/13 1 .17 5
11/12 5 .27 6
11/12 2 .27 3
11/11 6 .25 6
5/23 4 .17 4
5/22 2 .22 4
4 岡 暢祐
当地10走
3.60 50%
11/15 5 .13 3
11/15 2 .15 5
11/14 6 .11 4
11/14 3 .18 2
11/13 5 .15 5
11/12 2 .14 1
11/12 4 .20 6
11/11 1 .23 2
8/13 2 .14 5
8/13 6 .19 3
5 里岡 右貴
当地9走
3.22 44%
11/15 6 .07 4
11/15 1 .01 1
11/14 1 .05 1
11/14 5 .07 2
11/13 5 .11 5
11/12 1 .10 2
11/12 3 .13 5
11/11 2 .07 5
11/11 5 .17 4
-
6 上田 紗奈
当地10走
2.90 70%
11/15 2 .07 3
11/15 5 .30 5
11/14 4 .10 1
11/13 6 .13 2
11/13 3 .02 5
11/12 1 .06 1
11/11 5 .23 3
11/11 2 .12 2
5/15 3 .23 2
5/15 6 .12 5