児島 2R

5月21日 / BOATBoyカップ / 11:18 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 宮野 仁 0.0% 0.0% 0.0%
2 嘉手苅 徹哉 0.0% 33.3% 33.3%
3 野見山 拓己 0.0% 0.0% 33.3%
4 土屋 蘭 33.3% 33.3% 66.7%
5 塩崎 桐加 0.0% 33.3% 33.3%
6 加藤 雅之 0.0% 0.0% 33.3%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 宮野 仁 0.28 0.27 0.31
2 嘉手苅 徹哉 0.15 0.13 0.16
3 野見山 拓己 0.11 0.10 0.13
4 土屋 蘭 0.15 0.14 0.19
5 塩崎 桐加 0.18 0.21 0.17
6 加藤 雅之 0.19 0.18 0.19
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 宮野 仁 37.51 6.82 5.62 6.85
2 嘉手苅 徹哉 37.55 6.84 5.56 6.86
3 野見山 拓己 37.73 6.86 5.61 6.82
4 土屋 蘭 38.03 6.77 5.74 6.86
5 塩崎 桐加 38.00 6.81 5.92 6.81
6 加藤 雅之 37.88 6.90 5.83 6.78
今節成績
名前 平均順位 1走目 2走目 3走目
1 宮野 仁 5.33 4(2) 6(6) 6(3)
2 嘉手苅 徹哉 3.67 2(5) 4(4) 5(3)
3 野見山 拓己 4.33 3(3) 5(2) 5(4)
4 土屋 蘭 2.67 4(6) 3(2) 1(3)
5 塩崎 桐加 4.00 4(4) 2(6) 6(2)
6 加藤 雅之 4.67 3(1) 5(5) 6(4)