児島 2R

4月5日 / 倉敷市議会議長杯 / 11:32 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 金田 大輔 0.0% 0.0% 0.0%
2 加藤 綾 0.0% 0.0% 0.0%
3 屋良 龍紀 0.0% 0.0% 0.0%
4 大西 隆洋 0.0% 0.0% 100.0%
5 吉原 快誓 0.0% 0.0% 0.0%
6 谷 勝幸 0.0% 0.0% 0.0%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 金田 大輔 0.10 - 0.10
2 加藤 綾 0.27 - 0.27
3 屋良 龍紀 0.16 0.16 -
4 大西 隆洋 0.20 - 0.20
5 吉原 快誓 0.27 - 0.27
6 谷 勝幸 0.17 0.17 -
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 金田 大輔 37.87 6.87 5.73 6.87
2 加藤 綾 37.73 6.94 6.13 6.87
3 屋良 龍紀 37.70 6.88 5.93 6.87
4 大西 隆洋 37.87 6.96 6.07 7.00
5 吉原 快誓 37.63 6.82 5.73 6.90
6 谷 勝幸 38.45 6.92 5.80 6.95
今節成績
名前 平均順位 1走目 2走目
1 金田 大輔 5.00 5(5) -
2 加藤 綾 5.00 5(5) -
3 屋良 龍紀 4.00 4(2) -
4 大西 隆洋 3.00 3(6) -
5 吉原 快誓 6.00 6(6) -
6 谷 勝幸 5.00 5(2) 5(3)