児島 6R

11月16日 / スポーツ報知杯 / 13:23 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 岩津 徹郎 12.5% 37.5% 75.0%
2 赤峰 和也 12.5% 12.5% 37.5%
3 多羅尾 達之 0.0% 0.0% 12.5%
4 梅原 祥平 22.2% 44.4% 77.8%
5 近藤 来希 0.0% 0.0% 0.0%
6 照屋 厚仁 11.1% 33.3% 77.8%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 岩津 徹郎 0.11 0.11 0.10
2 赤峰 和也 0.18 0.22 0.14
3 多羅尾 達之 0.11 0.14 0.09
4 梅原 祥平 0.09 0.11 0.06
5 近藤 来希 0.20 0.20 -
6 照屋 厚仁 0.13 0.12 0.13
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 岩津 徹郎 36.83 6.65 5.81 6.81
2 赤峰 和也 37.82 6.71 6.04 6.89
3 多羅尾 達之 37.53 6.73 5.78 6.92
4 梅原 祥平 37.36 6.66 5.82 6.82
5 近藤 来希 37.57 6.64 6.27 6.80
6 照屋 厚仁 37.23 6.68 5.93 6.75
今節成績
名前 平均
順位/コース
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目
1 岩津 徹郎
2.88 3.00
1 .20 1
2 .02 3
6 .14 2
-
3 .09 3
4 .16 3
4 .00 4
-
1 .18 2
3 .08 5
-
2 赤峰 和也
3.75 3.50
5 .17 3
2 .14 4
1 .07 3
-
6 .12 4
3 .18 6
4 .10 1
-
5 .17 4
2 .47 5
-
3 多羅尾 達之
4.88 3.50
2 .22 4
6 .07 6
5 .12 6
-
4 .09 5
3 .10 4
1 .09 3
-
2 .15 5
5 .07 6
-
4 梅原 祥平
2.67 3.56
6 .09 1
-
1 .11 3
2 .11 3
3 .08 2
-
3 .08 1
6 .05 5
6 .07 3
4 .04 4
1 .19 2
5 近藤 来希
5.00 2.00
- - - - - - - - - -
2 .20 5
6 照屋 厚仁
2.89 3.33
2 .02 1
5 .15 4
6 .15 3
-
1 .11 2
3 .26 3
4 .06 3
2 .08 2
5 .17 5
2 .13 3
-
当地直近10走

児島での成績(このレースより前・左が新しい)。各マスは上から 日付・進入コース・ST・着順。

名前 平均着順
3連対率
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 岩津 徹郎
当地10走
3.00 70%
11/15 3 .08 5
11/15 1 .18 2
11/14 4 .00 4
11/13 4 .16 3
11/13 3 .09 3
11/12 6 .14 2
11/11 2 .02 3
11/11 1 .20 1
8/13 5 .10 6
8/13 1 .04 1
2 赤峰 和也
当地10走
3.80 40%
11/15 2 .47 5
11/15 5 .17 4
11/14 4 .10 1
11/13 3 .18 6
11/13 6 .12 4
11/12 1 .07 3
11/11 2 .14 4
11/11 5 .17 3
1/26 1 .07 2
1/26 6 .04 6
3 多羅尾 達之
当地10走
4.60 20%
11/15 5 .07 6
11/15 2 .15 5
11/14 1 .09 3
11/13 3 .10 4
11/13 4 .09 5
11/12 5 .12 6
11/11 6 .07 6
11/11 2 .22 4
2/25 3 .18 5
2/25 6 .24 2
4 梅原 祥平
当地10走
2.60 80%
11/16 1 .19 2
11/15 4 .04 4
11/15 6 .07 3
11/14 6 .05 5
11/14 3 .08 1
11/13 3 .08 2
11/12 2 .11 3
11/12 1 .11 3
11/11 6 .09 1
9/3 2 .07 2
5 近藤 来希
当地3走
4.33 0%
11/16 2 .20 5
9/3 6 .20 4
9/3 5 .14 4
- - - - - - -
6 照屋 厚仁
当地10走
2.70 80%
11/15 2 .13 3
11/15 5 .17 5
11/14 2 .08 2
11/14 4 .06 3
11/13 3 .26 3
11/13 1 .11 2
11/12 6 .15 3
11/11 5 .15 4
11/11 2 .02 1
7/22 4 .07 1