児島 4R

11月16日 / スポーツ報知杯 / 12:23 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 妻鳥 晋也 25.0% 37.5% 50.0%
2 大崎 翔 33.3% 44.4% 66.7%
3 佐藤 駿介 12.5% 37.5% 50.0%
4 久富 政弘 0.0% 25.0% 50.0%
5 山本 稔太朗 25.0% 62.5% 100.0%
6 三村 岳人 12.5% 25.0% 50.0%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 妻鳥 晋也 0.18 0.22 0.14
2 大崎 翔 0.15 0.15 0.16
3 佐藤 駿介 0.17 0.15 0.18
4 久富 政弘 0.19 0.21 0.18
5 山本 稔太朗 0.15 0.15 0.15
6 三村 岳人 0.20 0.21 0.19
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 妻鳥 晋也 37.21 6.65 5.78 6.82
2 大崎 翔 37.42 6.63 5.98 6.84
3 佐藤 駿介 37.73 6.68 5.98 6.93
4 久富 政弘 37.21 6.65 5.75 6.85
5 山本 稔太朗 37.12 6.64 6.02 6.82
6 三村 岳人 37.08 6.65 5.73 6.79
今節成績
名前 平均
順位/コース
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目
1 妻鳥 晋也
3.25 3.50
4 .25 2
1 .24 3
3 .20 1
-
5 .03 1
2 .14 6
6 .16 4
-
2 .29 5
5 .13 4
-
2 大崎 翔
3.11 3.33
6 .06 1
-
5 .11 5
6 .31 6
3 .14 2
2 .17 1
1 .14 3
2 .11 3
1 .19 1
4 .15 6
-
3 佐藤 駿介
3.50 3.63
4 .16 2
-
1 .24 1
4 .22 5
5 .08 3
-
6 .31 5
2 .10 5
4 .14 2
3 .11 5
-
4 久富 政弘
3.75 3.75
2 .26 6
-
3 .23 6
1 .25 3
6 .07 4
4 .22 4
5 .20 3
-
6 .23 2
3 .09 2
-
5 山本 稔太朗
2.13 3.63
5 .25 3
1 .23 2
4 .12 2
-
2 .13 3
6 .21 2
4 .04 1
-
2 .08 1
5 .15 3
-
6 三村 岳人
3.00 3.50
5 .19 4
-
1 .24 1
3 .21 4
4 .21 失
2 .24 2
6 .11 3
-
1 .14 4
6 .26 3
-
当地直近10走

児島での成績(このレースより前・左が新しい)。各マスは上から 日付・進入コース・ST・着順。

名前 平均着順
3連対率
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 妻鳥 晋也
当地8走
3.25 50%
11/15 5 .13 4
11/15 2 .29 5
11/14 6 .16 4
11/13 2 .14 6
11/13 5 .03 1
11/12 3 .20 1
11/11 1 .24 3
11/11 4 .25 2
- -
2 大崎 翔
当地10走
3.40 60%
11/15 4 .15 6
11/15 1 .19 1
11/14 2 .11 3
11/14 1 .14 3
11/13 2 .17 1
11/13 3 .14 2
11/12 6 .31 6
11/12 5 .11 5
11/11 6 .06 1
6/24 6 .09 6
3 佐藤 駿介
当地10走
3.90 40%
11/15 3 .11 5
11/15 4 .14 2
11/14 2 .10 5
11/14 6 .31 5
11/13 5 .08 3
11/12 4 .22 5
11/12 1 .24 1
11/11 4 .16 2
10/22 5 .27 6
10/21 3 .17 5
4 久富 政弘
当地10走
4.10 40%
11/15 3 .09 2
11/15 6 .23 2
11/14 5 .20 3
11/13 4 .22 4
11/13 6 .07 4
11/12 1 .25 3
11/12 3 .23 6
11/11 2 .26 6
8/2 6 .17 6
8/1 3 .25 5
5 山本 稔太朗
当地10走
2.60 90%
11/15 5 .15 3
11/15 2 .08 1
11/14 4 .04 1
11/13 6 .21 2
11/13 2 .13 3
11/12 4 .12 2
11/11 1 .23 2
11/11 5 .25 3
7/15 5 .19 3
7/15 2 .22 6
6 三村 岳人
当地10走
2.56 60%
11/15 6 .26 3
11/15 1 .14 4
11/14 6 .11 3
11/13 2 .24 2
11/13 4 .21 転
11/12 3 .21 4
11/12 1 .24 1
11/11 5 .19 4
8/13 3 .13 1
8/13 2 .09 1