児島 1R

11月16日 / スポーツ報知杯 / 10:48 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 吉川 昭男 22.2% 33.3% 55.6%
2 近藤 来希 - - -
3 柴田 大輔 0.0% 0.0% 0.0%
4 山戸 信二 0.0% 14.3% 14.3%
5 加藤 雅之 0.0% 0.0% 14.3%
6 日隈 茜 0.0% 0.0% 0.0%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 吉川 昭男 0.17 0.18 0.07
2 近藤 来希 - - -
3 柴田 大輔 0.22 0.21 0.23
4 山戸 信二 0.19 0.19 0.21
5 加藤 雅之 0.25 0.22 0.29
6 日隈 茜 0.26 0.17 0.27
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 吉川 昭男 37.26 6.63 5.90 6.84
2 近藤 来希 - - - -
3 柴田 大輔 37.45 6.64 5.77 6.87
4 山戸 信二 37.65 6.69 5.87 6.80
5 加藤 雅之 37.88 6.68 6.05 6.88
6 日隈 茜 38.18 6.64 6.15 6.83
今節成績
名前 平均
順位/コース
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目
1 吉川 昭男
3.44 2.22
3 .19 5
1 .17 1
2 .17 3
-
3 .22 1
2 .14 3
2 .12 6
2 .21 2
1 .23 4
4 .07 6
-
2 近藤 来希
- -
- - - - - - - - - - -
3 柴田 大輔
5.57 3.71
2 .25 5
6 .40 6
5 .37 6
-
4 .05 6
3 .23 4
1 .15 6
-
5 .11 6
- -
4 山戸 信二
4.57 3.29
6 .18 6
-
4 .11 4
2 .24 5
1 .22 5
-
5 .33 4
3 .10 2
2 .18 6
- -
5 加藤 雅之
5.43 3.29
6 .25 6
-
2 .27 3
5 .27 6
1 .17 5
-
4 .35 6
3 .28 6
2 .16 6
- -
6 日隈 茜
5.83 4.43
6 .42 6
-
6 .10 失
4 .22 6
4 .06 6
-
3 .17 6
4 .23 5
4 .59 6
- -
当地直近10走

児島での成績(このレースより前・左が新しい)。各マスは上から 日付・進入コース・ST・着順。

名前 平均着順
3連対率
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 吉川 昭男
当地10走
3.50 50%
11/15 4 .07 6
11/15 1 .23 4
11/14 2 .21 2
11/14 2 .12 6
11/13 2 .14 3
11/13 3 .22 1
11/12 2 .17 3
11/11 1 .17 1
11/11 3 .19 5
3/24 3 .09 4
2 近藤 来希
当地2走
4.00 0%
9/3 6 .20 4
9/3 5 .14 4
- - - - - - - -
3 柴田 大輔
当地10走
5.40 0%
11/15 5 .11 6
11/14 1 .15 6
11/13 3 .23 4
11/13 4 .05 6
11/12 5 .37 6
11/11 6 .40 6
11/11 2 .25 5
10/19 4 .12 5
10/19 5 .16 4
10/18 6 .21 6
4 山戸 信二
当地10走
4.50 20%
11/15 2 .18 6
11/14 3 .10 2
11/14 5 .33 4
11/13 1 .22 5
11/12 2 .24 5
11/12 4 .11 4
11/11 6 .18 6
8/13 6 .27 6
8/13 4 .18 5
8/12 2 .19 2
5 加藤 雅之
当地10走
5.10 10%
11/15 2 .16 6
11/14 3 .28 6
11/14 4 .35 6
11/13 1 .17 5
11/12 5 .27 6
11/12 2 .27 3
11/11 6 .25 6
5/23 4 .17 4
5/22 2 .22 4
5/22 3 .16 5
6 日隈 茜
当地10走
5.78 0%
11/15 4 .59 6
11/14 4 .23 5
11/14 3 .17 6
11/13 4 .06 6
11/12 4 .22 6
11/12 6 .10 エ
11/11 6 .42 6
8/6 6 .03 5
8/5 6 .39 6
8/4 5 .14 6