| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 近江 翔吾 | 1 | 0.17 |
| 2 | 5 | 平尾 崇典 | 5 | 0.11 |
| 3 | 4 | 山田 晃大 | 4 | 0.13 |
| 4 | 6 | 安達 裕樹 | 6 | 0.21 |
| 5 | 2 | 松尾 祭 | 2 | 0.26 |
| 6 | 3 | 谷津 幸宏 | 3 | 0.23 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
1
—
5
—
4
|
1,780円 |
| 3連複 |
1
=
4
=
5
|
720円 |
| 2連単 |
1
—
5
|
490円 |
| 2連複 |
1
=
5
|
440円 |
| 拡連複 |
1
=
5
|
140円 |
|
1
=
4
|
180円 | |
|
4
=
5
|
370円 | |
| 単勝 |
1
|
100円 |
| 複勝 |
1
|
100円 |
|
5
|
250円 |