モーター
| 名前 | 番号 | レート | 2連対率 | 3連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉川 昭男 | 18 | +5.7 249走 | 34.12 | 47.84 |
| 2 | 近藤 来希 | 59 | -20.6 226走 | 26.53 | 46.53 |
| 3 | 柴田 大輔 | 17 | -19.1 230走 | 38.55 | 53.01 |
| 4 | 山戸 信二 | 58 | +24.8 226走 | 34.44 | 56.02 |
| 5 | 加藤 雅之 | 68 | -6.0 242走 | 34.4 | 48.4 |
| 6 | 日隈 茜 | 41 | +49.6 236走 | 34.52 | 48.41 |
モーターレート: 乗った選手のコース別レートから見て、どれだけ上の着を取ってきたか(選手のレートに上乗せされる点数)。入れ替え後の新しいモーターは 0 から始まり、走るほど当てになります。