モーター
| 名前 | 番号 | レート | 2連対率 | 3連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上田 紗奈 | 37 | +60.4 238走 | 35.6 | 56 |
| 2 | 山本 稔太朗 | 50 | +52.0 235走 | 39.52 | 58.47 |
| 3 | 里岡 右貴 | 13 | +9.5 233走 | 36.14 | 52.21 |
| 4 | 岩津 徹郎 | 35 | +79.1 240走 | 45.02 | 63.35 |
| 5 | 渡邉 雄朗 | 27 | +15.0 232走 | 35.77 | 52.03 |
| 6 | 大崎 翔 | 67 | -28.1 234走 | 30.2 | 46.94 |
モーターレート: 乗った選手のコース別レートから見て、どれだけ上の着を取ってきたか(選手のレートに上乗せされる点数)。入れ替え後の新しいモーターは 0 から始まり、走るほど当てになります。