モーター
| 名前 | 番号 | レート | 2連対率 | 3連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 平川 香織 | 22 | +45.3 245走 | 36.9 | 52.38 |
| 2 | 松井 洪弥 | 66 | +12.0 239走 | 34.54 | 51.41 |
| 3 | 加藤 雅之 | 68 | -6.4 243走 | 34.4 | 48.4 |
| 4 | 岡 暢祐 | 64 | +60.4 247走 | 36.47 | 55.29 |
| 5 | 里岡 右貴 | 13 | +9.2 232走 | 36.14 | 52.21 |
| 6 | 上田 紗奈 | 37 | +59.9 237走 | 35.6 | 56 |
モーターレート: 乗った選手のコース別レートから見て、どれだけ上の着を取ってきたか(選手のレートに上乗せされる点数)。入れ替え後の新しいモーターは 0 から始まり、走るほど当てになります。