モーター
| 名前 | 番号 | レート | 2連対率 | 3連対率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 寺田 千恵 | 21 | -10.9 232走 | 35.57 | 50.59 |
| 2 | 柴田 大輔 | 17 | -18.2 231走 | 38.55 | 53.01 |
| 3 | 黒柳 浩孝 | 12 | -5.0 241走 | 38.65 | 55.78 |
| 4 | 三村 岳人 | 38 | +44.4 234走 | 35.2 | 51.2 |
| 5 | 宮本 琉正 | 61 | +48.4 239走 | 36.73 | 54.69 |
| 6 | 平川 香織 | 22 | +47.2 246走 | 36.9 | 52.38 |
モーターレート: 乗った選手のコース別レートから見て、どれだけ上の着を取ってきたか(選手のレートに上乗せされる点数)。入れ替え後の新しいモーターは 0 から始まり、走るほど当てになります。