| レーサー | 支部 | 総合 | コース別 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
A1
|
大阪 | 1,800 | 1,896 |
| 2 |
A2
|
徳島 | 1,629 | 1,686 |
| 3 |
A2
|
静岡 | 1,677 | 1,685 |
| 4 |
A2
|
佐賀 | 1,660 | 1,562 |
| 5 |
A2
|
福井 | 1,641 | 1,618 |
| 6 |
A1
|
岡山 | 1,688 | 1,606 |
| レーサー | 出走 | 逃げ率 | 差され率 | まくられ率 | まくり差され率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 井上 忠政 | 52 | 75.0% | 5.8% | 1.9% | 9.6% |
| レーサー | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 興津 藍 | 42 | 9.5% | 2.4% | 0.0% | — |
| 3 | 石原 翼 | 43 | 4.7% | 14.0% | 7.0% | 9.3% |
| 4 | 武富 智亮 | 38 | 2.6% | 5.3% | 2.6% | — |
| 5 | 下出 卓矢 | 44 | 0.0% | 9.1% | 4.5% | — |
| 6 | 前原 大道 | 42 | 0.0% | 0.0% | 4.8% | — |
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。