| レーサー | 支部 | 総合 | コース別 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
A1
|
東京 | 1,783 | 1,833 |
| 2 |
B1
|
福岡 | 1,555 | 1,462 |
| 3 |
A2
|
福岡 | 1,628 | 1,611 |
| 4 |
A1
|
岡山 | 1,835 | 1,739 |
| 5 |
A2
|
山口 | 1,621 | 1,593 |
| 6 |
B2
|
大阪 | 1,555 | 1,512 |
| レーサー | 出走 | 逃げ率 | 差され率 | まくられ率 | まくり差され率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永井 彪也 | 45 | 60.0% | 4.4% | 6.7% | 13.3% |
| レーサー | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 高山 敬悟 | 27 | 0.0% | 3.7% | 0.0% | — |
| 3 | 乙藤 智史 | 26 | 0.0% | 7.7% | 7.7% | 11.5% |
| 4 | 茅原 悠紀 | 27 | 3.7% | 0.0% | 3.7% | — |
| 5 | 末永 祐輝 | 31 | 0.0% | 0.0% | 3.2% | — |
| 6 | 森 貴洋 | 15 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。