児島 11R

11月16日 / スポーツ報知杯 / 15:48 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 上田 紗奈 22.2% 44.4% 66.7%
2 山本 稔太朗 22.2% 66.7% 100.0%
3 里岡 右貴 20.0% 40.0% 50.0%
4 岩津 徹郎 11.1% 44.4% 77.8%
5 渡邉 雄朗 30.0% 50.0% 60.0%
6 大崎 翔 30.0% 40.0% 60.0%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 上田 紗奈 0.13 0.07 0.18
2 山本 稔太朗 0.14 0.15 0.14
3 里岡 右貴 0.09 0.07 0.10
4 岩津 徹郎 0.12 0.13 0.10
5 渡邉 雄朗 0.12 0.14 0.10
6 大崎 翔 0.16 0.16 0.16
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 上田 紗奈 36.77 6.63 5.94 6.72
2 山本 稔太朗 37.14 6.66 6.04 6.83
3 里岡 右貴 36.95 6.73 5.85 6.80
4 岩津 徹郎 36.81 6.66 5.90 6.80
5 渡邉 雄朗 38.52 6.64 6.00 6.90
6 大崎 翔 37.48 6.64 6.00 6.84
今節成績
名前 平均
順位/コース
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目
1 上田 紗奈
2.89 3.78
2 .12 2
5 .23 3
1 .06 1
-
3 .02 5
6 .13 2
4 .10 1
-
5 .30 5
2 .07 3
6 .14 4
2 山本 稔太朗
2.11 3.78
5 .25 3
1 .23 2
4 .12 2
-
2 .13 3
6 .21 2
4 .04 1
-
2 .08 1
5 .15 3
5 .05 2
3 里岡 右貴
3.20 3.40
5 .17 4
2 .07 5
3 .13 5
1 .10 2
5 .11 5
-
5 .07 2
1 .05 1
1 .01 1
6 .07 4
5 .10 3
4 岩津 徹郎
2.78 2.78
1 .20 1
2 .02 3
6 .14 2
-
3 .09 3
4 .16 3
4 .00 4
-
1 .18 2
3 .08 5
1 .18 2
5 渡邉 雄朗
2.80 3.00
1 .07 1
-
4 .09 3
3 .27 2
6 .13 2
3 .10 4
5 .07 4
1 .05 1
4 .12 1
2 .26 6
1 .06 4
6 大崎 翔
3.30 3.20
6 .06 1
-
5 .11 5
6 .31 6
3 .14 2
2 .17 1
1 .14 3
2 .11 3
1 .19 1
4 .15 6
2 .22 5
当地直近10走

児島での成績(このレースより前・左が新しい)。各マスは上から 日付・進入コース・ST・着順。

名前 平均着順
3連対率
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 上田 紗奈
当地10走
2.80 70%
11/16 6 .14 4
11/15 2 .07 3
11/15 5 .30 5
11/14 4 .10 1
11/13 6 .13 2
11/13 3 .02 5
11/12 1 .06 1
11/11 5 .23 3
11/11 2 .12 2
5/15 3 .23 2
2 山本 稔太朗
当地10走
2.20 100%
11/16 5 .05 2
11/15 5 .15 3
11/15 2 .08 1
11/14 4 .04 1
11/13 6 .21 2
11/13 2 .13 3
11/12 4 .12 2
11/11 1 .23 2
11/11 5 .25 3
7/15 5 .19 3
3 里岡 右貴
当地10走
3.20 50%
11/16 5 .10 3
11/15 6 .07 4
11/15 1 .01 1
11/14 1 .05 1
11/14 5 .07 2
11/13 5 .11 5
11/12 1 .10 2
11/12 3 .13 5
11/11 2 .07 5
11/11 5 .17 4
4 岩津 徹郎
当地10走
3.10 70%
11/16 1 .18 2
11/15 3 .08 5
11/15 1 .18 2
11/14 4 .00 4
11/13 4 .16 3
11/13 3 .09 3
11/12 6 .14 2
11/11 2 .02 3
11/11 1 .20 1
8/13 5 .10 6
5 渡邉 雄朗
当地10走
2.80 60%
11/16 1 .06 4
11/15 2 .26 6
11/15 4 .12 1
11/14 1 .05 1
11/14 5 .07 4
11/13 3 .10 4
11/13 6 .13 2
11/12 3 .27 2
11/12 4 .09 3
11/11 1 .07 1
6 大崎 翔
当地10走
3.30 60%
11/16 2 .22 5
11/15 4 .15 6
11/15 1 .19 1
11/14 2 .11 3
11/14 1 .14 3
11/13 2 .17 1
11/13 3 .14 2
11/12 6 .31 6
11/12 5 .11 5
11/11 6 .06 1