今節勝率
| 名前 | 1着率 | 2連帯率 | 3連帯率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 倉持 莉々 | 20.0% | 40.0% | 100.0% |
| 2 | 村上 奈穂 | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
| 3 | 長嶋 万記 | 0.0% | 20.0% | 80.0% |
| 4 | 喜多須 杏奈 | 25.0% | 50.0% | 100.0% |
| 5 | 藤原 早菜 | 25.0% | 50.0% | 50.0% |
| 6 | 渡邉 真奈美 | 25.0% | 50.0% | 75.0% |
今節スタート平均
| 名前 | ST | 内枠 | 外枠 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 倉持 莉々 | 0.14 | 0.17 | 0.11 |
| 2 | 村上 奈穂 | 0.18 | 0.23 | 0.14 |
| 3 | 長嶋 万記 | 0.23 | 0.26 | 0.20 |
| 4 | 喜多須 杏奈 | 0.14 | 0.13 | 0.15 |
| 5 | 藤原 早菜 | 0.14 | 0.14 | - |
| 6 | 渡邉 真奈美 | 0.13 | 0.17 | 0.05 |
今節展示タイム平均
| 名前 | 一周 | 展示 | 回り足 | 直線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 倉持 莉々 | 37.95 | 6.78 | 5.73 | 6.94 |
| 2 | 村上 奈穂 | 38.01 | 6.80 | 5.76 | 6.92 |
| 3 | 長嶋 万記 | 38.11 | 6.80 | 5.95 | 6.88 |
| 4 | 喜多須 杏奈 | 37.85 | 6.80 | 5.76 | 6.98 |
| 5 | 藤原 早菜 | 38.21 | 6.77 | 5.79 | 6.93 |
| 6 | 渡邉 真奈美 | 37.71 | 6.75 | 5.89 | 6.83 |
今節成績
| 名前 | 平均順位 | 1走目 | 2走目 | 3走目 | 4走目 | 5走目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 倉持 莉々 | 2.40 | 2(6) | 3(2) | 1(4) | 3(5) | 3(3) |
| 2 | 村上 奈穂 | 4.00 | 1(1) | 5(3) | 5(5) | 5(6) | - |
| 3 | 長嶋 万記 | 3.20 | 3(2) | 3(2) | 3(4) | 2(1) | 5(6) |
| 4 | 喜多須 杏奈 | 2.25 | 3(2) | 1(1) | 2(3) | 3(6) | - |
| 5 | 藤原 早菜 | 2.33 | 1(3) | -(6) | 2(1) | 4(2) | - |
| 6 | 渡邉 真奈美 | 2.00 | 1(1) | 2(4) | -(5) | 3(3) | - |