児島 10R

11月16日 / スポーツ報知杯 / 15:15 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 照屋 厚仁 10.0% 30.0% 70.0%
2 佐竹 友樹 11.1% 55.6% 77.8%
3 妻鳥 晋也 33.3% 44.4% 55.6%
4 松井 洪弥 30.0% 60.0% 60.0%
5 乙藤 智史 10.0% 50.0% 50.0%
6 吉川 昭男 30.0% 40.0% 60.0%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 照屋 厚仁 0.12 0.12 0.12
2 佐竹 友樹 0.15 0.20 0.09
3 妻鳥 晋也 0.18 0.21 0.14
4 松井 洪弥 0.12 0.15 0.09
5 乙藤 智史 0.12 0.15 0.08
6 吉川 昭男 0.17 0.18 0.07
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 照屋 厚仁 37.33 6.70 5.97 6.77
2 佐竹 友樹 36.95 6.70 5.85 6.79
3 妻鳥 晋也 37.30 6.68 5.82 6.83
4 松井 洪弥 37.42 6.71 5.80 6.85
5 乙藤 智史 37.32 6.70 6.02 6.77
6 吉川 昭男 37.23 6.63 5.96 6.83
今節成績
名前 平均
順位/コース
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目
1 照屋 厚仁
3.20 3.60
2 .02 1
5 .15 4
6 .15 3
-
1 .11 2
3 .26 3
4 .06 3
2 .08 2
5 .17 5
2 .13 3
6 .09 6
2 佐竹 友樹
2.67 3.22
4 .12 2
-
3 .17 2
6 .01 3
2 .32 2
-
5 .09 2
1 .26 5
4 .15 3
3 .18 4
1 .05 1
3 妻鳥 晋也
3.00 3.22
4 .25 2
1 .24 3
3 .20 1
-
5 .03 1
2 .14 6
6 .16 4
-
2 .29 5
5 .13 4
1 .17 1
4 松井 洪弥
2.70 3.20
1 .19 1
3 .16 2
6 .14 5
4 .06 4
5 .05 1
-
2 .10 1
3 .10 2
5 .09 4
1 .17 5
2 .17 2
5 乙藤 智史
3.20 3.20
1 .25 1
-
3 .12 2
5 .02 5
6 .06 4
2 .13 2
2 .20 5
4 .12 4
1 .12 2
6 .11 5
2 .06 2
6 吉川 昭男
3.20 2.10
3 .19 5
1 .17 1
2 .17 3
-
3 .22 1
2 .14 3
2 .12 6
2 .21 2
1 .23 4
4 .07 6
1 .16 1
当地直近10走

児島での成績(このレースより前・左が新しい)。各マスは上から 日付・進入コース・ST・着順。

名前 平均着順
3連対率
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 照屋 厚仁
当地10走
3.20 70%
11/16 6 .09 6
11/15 2 .13 3
11/15 5 .17 5
11/14 2 .08 2
11/14 4 .06 3
11/13 3 .26 3
11/13 1 .11 2
11/12 6 .15 3
11/11 5 .15 4
11/11 2 .02 1
2 佐竹 友樹
当地10走
2.90 70%
11/16 1 .05 1
11/15 3 .18 4
11/15 4 .15 3
11/14 1 .26 5
11/14 5 .09 2
11/13 2 .32 2
11/12 6 .01 3
11/12 3 .17 2
11/11 4 .12 2
4/17 3 .11 5
3 妻鳥 晋也
当地9走
3.00 56%
11/16 1 .17 1
11/15 5 .13 4
11/15 2 .29 5
11/14 6 .16 4
11/13 2 .14 6
11/13 5 .03 1
11/12 3 .20 1
11/11 1 .24 3
11/11 4 .25 2
-
4 松井 洪弥
当地10走
2.70 60%
11/16 2 .17 2
11/15 1 .17 5
11/15 5 .09 4
11/14 3 .10 2
11/14 2 .10 1
11/13 5 .05 1
11/12 4 .06 4
11/12 6 .14 5
11/11 3 .16 2
11/11 1 .19 1
5 乙藤 智史
当地10走
3.20 50%
11/16 2 .06 2
11/15 6 .11 5
11/15 1 .12 2
11/14 4 .12 4
11/14 2 .20 5
11/13 2 .13 2
11/13 6 .06 4
11/12 5 .02 5
11/12 3 .12 2
11/11 1 .25 1
6 吉川 昭男
当地10走
3.20 60%
11/16 1 .16 1
11/15 4 .07 6
11/15 1 .23 4
11/14 2 .21 2
11/14 2 .12 6
11/13 2 .14 3
11/13 3 .22 1
11/12 2 .17 3
11/11 1 .17 1
11/11 3 .19 5