| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 濱崎 直矢 | 3 | 0.11 |
| 2 | 5 | 稗田 聖也 | 5 | 0.14 |
| 3 | 4 | 渡辺 空依 | 4 | 0.15 |
| 4 | 1 | 沢田 昭宏 | 1 | 0.17 |
| 5 | 6 | 龍田 真白 | 6 | 0.21 |
| 6 | 2 | 中田 夕貴 | 2 | 0.22 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
3
—
5
—
4
|
5,620円 |
| 3連複 |
3
=
4
=
5
|
1,480円 |
| 2連単 |
3
—
5
|
1,240円 |
| 2連複 |
3
=
5
|
980円 |
| 拡連複 |
3
=
5
|
210円 |
|
3
=
4
|
470円 | |
|
4
=
5
|
550円 | |
| 単勝 |
3
|
250円 |
| 複勝 |
3
|
150円 |
|
5
|
270円 |