今節勝率
| 名前 | 1着率 | 2連帯率 | 3連帯率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 土屋 南 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2 | 花本 夏樹 | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
| 3 | 栗原 謙治 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 吉田 翔悟 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5 | 堤 啓輔 | 0.0% | 0.0% | 50.0% |
| 6 | 守田 俊介 | 50.0% | 100.0% | 100.0% |
今節スタート平均
| 名前 | ST | 内枠 | 外枠 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 土屋 南 | 0.21 | - | 0.21 |
| 2 | 花本 夏樹 | 0.21 | 0.21 | - |
| 3 | 栗原 謙治 | 0.16 | - | 0.16 |
| 4 | 吉田 翔悟 | 0.24 | - | 0.24 |
| 5 | 堤 啓輔 | 0.17 | 0.17 | 0.16 |
| 6 | 守田 俊介 | 0.09 | 0.09 | - |
今節展示タイム平均
| 名前 | 一周 | 展示 | 回り足 | 直線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土屋 南 | 37.62 | 6.83 | 5.66 | 6.10 |
| 2 | 花本 夏樹 | 38.23 | 6.86 | 5.96 | 6.14 |
| 3 | 栗原 謙治 | 37.83 | 6.86 | 5.80 | 6.12 |
| 4 | 吉田 翔悟 | 37.68 | 6.82 | 5.67 | 6.05 |
| 5 | 堤 啓輔 | 37.68 | 6.94 | 5.81 | 6.16 |
| 6 | 守田 俊介 | 37.12 | 6.89 | 5.50 | 6.06 |