若松 3R

11月18日 / ドコモSMTBネット銀行賞 / 16:29 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 杉山 勝匡 0.0% 0.0% 28.6%
2 松尾 光広 0.0% 14.3% 14.3%
3 乙津 康志 0.0% 28.6% 42.9%
4 古賀 繁輝 22.2% 33.3% 44.4%
5 向井田 佑紀 0.0% 25.0% 50.0%
6 小林 奏 0.0% 0.0% 0.0%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 杉山 勝匡 0.20 0.16 0.23
2 松尾 光広 0.18 0.16 0.20
3 乙津 康志 0.19 0.21 0.17
4 古賀 繁輝 0.11 0.11 0.11
5 向井田 佑紀 0.15 0.18 0.13
6 小林 奏 0.29 - 0.29
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 杉山 勝匡 37.77 6.90 5.81 6.11
2 松尾 光広 37.92 6.90 5.79 6.16
3 乙津 康志 38.05 6.85 6.03 6.16
4 古賀 繁輝 37.21 6.82 5.64 6.07
5 向井田 佑紀 37.64 6.90 5.84 6.10
6 小林 奏 38.06 6.87 5.88 6.11
今節成績
名前 平均
順位/コース
1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目
1 杉山 勝匡
3.86 3.71
6 .19 5
-
5 .24 3
3 .18 4
4 .27 3
-
1 .11 4
2 .19 4
5 .23 4
- -
2 松尾 光広
4.43 3.43
4 .19 4
6 .17 5
1 .15 5
-
2 .12 2
3 .15 4
5 .23 5
-
3 .22 6
- -
3 乙津 康志
3.71 3.29
2 .23 3
-
4 .15 2
5 .19 5
1 .14 5
-
2 .21 4
6 .16 5
3 .25 2
- -
4 古賀 繁輝
3.25 3.33
6 .13 3
5 .17 4
2 .06 5
1 .14 1
3 .09 2
-
5 .06 4
1 .12 1
1 .15 失
6 .07 6
-
5 向井田 佑紀
4.00 3.38
4 .09 3
-
1 .15 2
2 .21 6
6 .18 5
-
5 .08 3
3 .14 5
2 .22 2
4 .15 6
-
6 小林 奏
6.00 6.00
6 .38 6
-
6 .29 6
6 .39 6
6 .19 6
-
6 .24 6
-
6 .38 6
6 .17 6
-
当地直近10走

若松での成績(このレースより前・左が新しい)。各マスは上から 日付・進入コース・ST・着順。

名前 平均着順
3連対率
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 杉山 勝匡
当地10走
3.60 40%
11/17 5 .23 4
11/16 2 .19 4
11/16 1 .11 4
11/15 4 .27 3
11/14 3 .18 4
11/14 5 .24 3
11/13 6 .19 5
8/3 4 .16 1
8/3 2 .12 6
8/2 3 .16 2
2 松尾 光広
当地10走
4.20 30%
11/17 3 .22 6
11/16 5 .23 5
11/15 3 .15 4
11/15 2 .12 2
11/14 1 .15 5
11/13 6 .17 5
11/13 4 .19 4
3/23 5 .26 3
3/23 2 .21 2
3/22 3 .16 6
3 乙津 康志
当地7走
3.71 43%
11/17 3 .25 2
11/16 6 .16 5
11/16 2 .21 4
11/15 1 .14 5
11/14 5 .19 5
11/14 4 .15 2
11/13 2 .23 3
- - -
4 古賀 繁輝
当地10走
3.00 50%
11/17 6 .07 6
11/17 1 .15 転
11/16 1 .12 1
11/16 5 .06 4
11/15 3 .09 2
11/14 1 .14 1
11/14 2 .06 5
11/13 5 .17 4
11/13 6 .13 3
11/5 1 .14 1
5 向井田 佑紀
当地10走
3.60 60%
11/17 4 .15 6
11/17 2 .22 2
11/16 3 .14 5
11/16 5 .08 3
11/15 6 .18 5
11/14 2 .21 6
11/14 1 .15 2
11/13 4 .09 3
10/4 5 .24 2
10/4 3 .17 2
6 小林 奏
当地7走
6.00 0%
11/17 6 .17 6
11/17 6 .38 6
11/16 6 .24 6
11/15 6 .19 6
11/14 6 .39 6
11/14 6 .29 6
11/13 6 .38 6
- - -